Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 83  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 4. Jun. 2013:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 74 Marco Nekvasil 02:01.659 6 02:02.425 - -
2 60 Martin Sibal 02:03.186 7 02:03.515 1.527 1.527
3 302 Bitter Sándor 02:03.963 7 02:05.144 2.304 0.777
4 36 Malek Michal 02:04.184 21 02:04.510 2.525 0.221
5 61 Janko Vojko 02:05.582 1 02:09.968 3.923 1.398
6 3 Bacic Robert 02:05.717 4 02:05.933 4.058 0.135
7 8 Sebrich Stefan 02:05.943 3 02:06.428 4.284 0.226
8 303 Thomas Toperczer 02:06.835 1 02:07.195 5.176 0.892
9 35 Májer Norbert 02:07.940 19 02:08.396 6.281 1.105
10 2 Aeschlimann Roland 02:08.928 8 02:08.968 7.269 0.988
11 51 Vogel Philipp 02:10.003 2 02:10.602 8.344 1.075
12 304 Bencsik Tamás 02:10.016 11 02:10.396 8.357 0.013
13 353 Marian Zajasensky 02:10.040 17 02:14.767 8.381 0.024
14 7 Branko Cernosa 02:10.601 16 02:10.814 8.942 0.561
15 22 Javed Benjamin 02:11.530 9 02:12.909 9.871 0.929
16 40 Popp Roman 02:12.098 10 02:12.424 10.439 0.568
17 6 Cabala Bartlomiej 02:12.480 29 02:12.629 10.821 0.382
18 3 Smecka Georg 02:12.922 18 02:13.211 11.263 0.442
19 41 Prinz Gottfried 02:13.027 3 02:13.214 11.368 0.105
20 86 Gienau Jens 02:13.113 5 02:15.773 11.454 0.086
21 77 Breisch Dominik 02:13.166 4 02:13.367 11.507 0.053
22 10 Emmenegger Thomas 02:13.295 2 02:14.209 11.636 0.129
23 1 Vereby Christian 02:13.819 9 02:14.196 12.160 0.524
24 21 Janiszewski Marcin 02:13.995 8 02:15.108 12.336 0.176
25 24 Kammerer Andreas 02:14.262 8 02:15.392 12.603 0.267
26 301 Marko Pabst 02:14.336 3 02:14.728 12.677 0.074
27 66 Gabor Kapetz 02:14.707 10 02:15.558 13.048 0.371
28 352 Michal Spanik 02:16.343 25 02:16.635 14.684 1.636
29 18 Hirsekorn Armin 02:18.271 5 02:18.997 16.612 1.928
30 321 Darchinger Martin 02:19.049 3 02:19.849 17.390 0.778
31 45 Scheuerer Dominik 02:19.302 9 02:19.525 17.643 0.253
32 81 Dolezal Wolfgang 02:20.221 9 02:20.502 18.562 0.919
33 15 Haller Vison 02:21.066 4 02:23.638 19.407 0.845
34 313 Zimmermann Denis 02:21.605 3 02:25.817 19.946 0.539
35 33 Lewandowski Marek 02:21.615 2 02:22.519 19.956 0.010
36 46 Schmidhuber Anton 02:22.447 4 02:23.157 20.788 0.832
37 34 Lindner Ralf 02:22.644 3 02:25.331 20.985 0.197
38 32 Landgraf Christian 02:22.819 10 02:22.932 21.160 0.175
39 73 Stankewitz Markus 02:23.199 7 02:24.232 21.540 0.380
40 101 Mika Bartlomiej 02:23.884 21 02:25.100 22.225 0.685
41 47 Schmitz Walter 02:24.056 11 02:24.915 22.397 0.172
42 76 Schleicher Andreas 02:24.169 22 02:24.633 22.510 0.113
43 90 Hoffmann Matthias 02:24.582 3 02:26.903 22.923 0.413
44 108 Sarama Piotr 02:25.164 3 02:25.351 23.505 0.582
45 69 Wittmann Matthias 02:25.209 8 02:27.966 23.550 0.045
46 123 Christian Wiesinger 02:25.260 9 02:25.339 23.601 0.051
47 89 Haller Viktor 02:27.607 2 02:28.338 25.948 2.347
48 122 Weygand Konrad 02:27.771 8 02:28.769 26.112 0.164
49 197 Michael Rokyta 02:28.747 7 02:30.144 27.088 0.976
50 182 Christian Sachslehner 02:29.878 8 02:33.072 28.219 1.131
  1-50 von 83  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung
Werbung