Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 11. Sep. 2014:
13:20 Qualifikation  Quali Superbike/Supersport
(, Rechtskurs, Strecke naß - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
1 48 Manfred Blechinger Superbike 02:20.899 5 6 - -
2 184 Martin Roth Superbike 02:24.385 3 4 3.486 3.486
3 11 Roland Hamminger Superbike 02:26.799 3 6 5.900 2.414
4 193 Gerhard Eberharter Superbike 02:27.910 5 6 7.011 1.111
5 1 Herbert Hubmann Superbike 02:30.371 4 5 9.472 2.461
6 55 Josef Stiegler Superbike 02:30.427 4 5 9.528 0.056
7 77 Klaus Holzer Superbike 02:32.586 2 4 11.687 2.159
8 63 Harald Hamminger Supersport 02:32.808 3 5 11.909 0.222
9 59 Christopher Trost Superbike 02:33.017 3 6 12.118 0.209
10 2 Manfred Klausner Supersport 02:34.070 4 5 13.171 1.053
11 66 Hermann Hinterwallner Superbike 02:34.252 5 6 13.353 0.182
12 218 Christian Kreidl Supersport 02:39.335 3 4 18.436 5.083
13 0 Rainer Madsack Superbike 02:40.859 2 5 19.960 1.524
14 227 Michele Lucchini Superbike 02:41.304 3 5 20.405 0.445
15 0 Andreas Wiedemayer Supersport 02:41.620 4 4 20.721 0.316
16 75 Ricardo Marchetti Superbike 02:42.378 3 5 21.479 0.758
17 68 Reini Standler Supersport 02:45.663 4 5 24.764 3.285
18 133 Michael Grünwald Supersport 02:52.723 4 5 31.824 7.060
19 189 Peter Ziegler Superbike 02:55.734 2 3 34.835 3.011
20 19 Herbert Eggerstorfer Superbike 02:57.127 3 5 36.228 1.393
21 71 Gerhard Haller Supersport 02:57.357 1 2 36.458 0.230
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung
Werbung