Language selection
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sort by  
Results from 7. Mar. 2015:
10:00 free practise  Szabadedzés
(www.palyaautozas.hu, right turn, dry - PanTiming)
Pos No. driver fatest lap in lap best second lap Diff. Time gap
1 85 MÓR Csaba 02:11.570 2 02:12.845 - -
2 94 SEDLACEK Gerhard 02:13.971 1 02:14.218 2.401 2.401
3 100 PAPP Zoltán 02:14.216 9 02:14.963 2.646 0.245
4 188 HALASKA László 02:15.105 9 02:15.678 3.535 0.889
5 50 PONYICZKI Gábor 02:16.190 2 02:17.406 4.620 1.085
6 84 SVEPES Dieter 02:16.681 4 02:17.454 5.111 0.491
7 60 SCHMALZL Christoph 02:16.849 15 02:17.461 5.279 0.168
8 61 SCHMALZL Brigitta 02:16.925 9 02:17.161 5.355 0.076
9 28 LANDL Thomas 02:17.711 18 02:18.125 6.141 0.786
10 46 ZABLOVDIL Tomás 02:18.574 24 02:18.627 7.004 0.863
11 40 LOVÁSZ Róbert 02:18.617 12 02:19.237 7.047 0.043
12 71 MICHAEL Oliver 02:19.306 7 02:19.801 7.736 0.689
13 62 UNGER Leopold 02:20.145 6 02:20.207 8.575 0.839
14 77 KRANZLMÜLLER Bernhard 02:20.525 8 02:22.328 8.955 0.380
15 34 KESZTHELYI Vivien 02:20.758 46 02:20.854 9.188 0.233
16 15 KIRÁLY Richárd 02:21.004 23 02:21.576 9.434 0.246
17 8 BIRÁNTI Lajos 02:22.352 21 02:23.077 10.782 1.348
18 78 SZIRÁCZKI Balázs 02:22.449 4 02:24.814 10.879 0.097
19 97 BUDAI Csaba 02:22.825 9 02:26.066 11.255 0.376
20 73 NAGY Roland 02:23.802 12 02:24.063 12.232 0.977
21 6 HUSZÁR Roland 02:25.056 23 02:27.214 13.486 1.254
22 81 LENCSE Zoltán 02:25.306 24 02:26.078 13.736 0.250
23 55 ZALEZÁK Péter 02:26.275 20 02:28.628 14.705 0.969
24 56 SZABÓ Barnabás 02:26.879 22 02:26.971 15.309 0.604
25 33 SIMON Bendegúz 02:28.128 14 02:28.344 16.558 1.249
26 74 TÖLGYESI Attila 02:28.184 7 02:32.681 16.614 0.056
27 41 AMBRUS Péter 02:28.669 15 02:29.054 17.099 0.485
28 59 ÕRI Balázs 02:29.242 4 02:29.747 17.672 0.573
29 5 SINKA Béla 02:30.008 29 02:30.239 18.438 0.766
30 83 MELKVI Gábor 02:30.232 12 02:31.052 18.662 0.224
31 47 RÁCZ Péter 02:30.232 6 02:31.054 18.662 -
32 25 MARTON Zoltán 02:30.627 15 02:31.194 19.057 0.395
33 72 SCHLIEF Robert 02:30.636 30 02:30.691 19.066 0.009
34 63 BENYÓ Máté 02:31.636 5 02:33.172 20.066 1.000
35 57 BERKI Gábor 02:31.844 2 02:33.187 20.274 0.208
36 29 MELCZER Roland 02:32.767 17 02:34.151 21.197 0.923
37 22 BOGNÁR Balázs 02:33.092 4 02:34.624 21.522 0.325
38 98 PAYRITS Károly 02:33.286 7 02:33.355 21.716 0.194
39 44 ÁGH Ferenc 02:33.603 5 02:33.693 22.033 0.317
40 70 OSMANOVIC Amir 02:33.786 7 02:35.618 22.216 0.183
41 68 KATER Max 02:38.095 3 02:41.733 26.525 4.309
42 18 SERDÜLT Zoltán 02:38.973 10 02:39.443 27.403 0.878
43 26 BOZSOKI Dávid 02:43.220 20 02:44.103 31.650 4.247
44 54 DÓRI Szilárd - - - - -
44 36 UNGVÁRI Péter - - - - -
44 69 BAYER Andreas - - - - -
 
Events today
GASSS GmbH.
Events tomorrow
CR-Moto
Advertising
Advertising