Chtít jazyk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 5. Okt. 2016:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Training
(Mike Wohner, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
95 Julian MAYER DUNLOP CUP +600 01:58.405 11 12 - -
65 Michael SENDLHOFER DUNLOP CUP +600 01:58.769 9 10 0.364 0.364
215 Markus KISSER DUNLOP CUP -600 02:07.306 2 3 8.901 8.537
49 Cedric MAYER DUNLOP CUP +600 02:08.238 8 22 9.833 0.932
55 Marco DUCHEK DUNLOP CUP -600 02:08.558 2 4 10.153 0.320
53 Peter GYÖRGYFALVAY DUNLOP CUP +600 02:09.951 29 35 11.546 1.393
38 Harald HUBMANN DUNLOP CUP +600 02:11.280 19 30 12.875 1.329
636 Christoph SCHÃśTZHOFER DUNLOP CUP -600 02:12.521 24 32 14.116 1.241
77 Stefan WEISSENBERGER Freies Training 02:12.672 30 42 14.267 0.151
11 Martin FANDLER Freies Training 02:13.055 21 26 14.650 0.383
515 Harald BAUER DUNLOP CUP +600 02:14.211 6 13 15.806 1.156
910 Andreas THOMSCHITZ DUNLOP CUP -600 02:14.674 7 17 16.269 0.463
4 Christian WALTHER Freies Training 02:15.228 7 9 16.823 0.554
517 Werner SCHÃśMANN DUNLOP CUP +600 02:17.100 10 12 18.695 1.872
510 Erwin HIRSCHMUGL DUNLOP CUP +600 02:17.200 4 15 18.795 0.100
507 Markus PROMBERGER DUNLOP CUP +600 02:17.494 8 10 19.089 0.294
535 Michael KÃśHBERGER DUNLOP CUP +600 02:17.498 12 21 19.093 0.004
529 Mario MARCOVIC DUNLOP CUP +600 02:18.735 6 9 20.330 1.237
781 Mohr HELMUT HOBBY CUP -600 02:20.642 8 13 22.237 1.907
504 Emanuel KIEGERL HOBBY CUP +600 02:21.221 3 3 22.816 0.579
536 Ewald KINSLER DUNLOP CUP +600 02:23.246 20 21 24.841 2.025
518 Christian HALBFURTER HOBBY CUP -600 02:23.365 15 20 24.960 0.119
505 Christian FAULHAMMER DUNLOP CUP -600 02:24.280 1 1 25.875 0.915
34 Jürgen WEIDINGER HOBBY CUP -600 02:24.532 7 12 26.127 0.252
68 Sonja GYÖRGYFALVAY Freies Training 02:25.502 21 29 27.097 0.970
559 Ralph KRANNER Freies Training 02:26.715 32 42 28.310 1.213
561 Helmut HAMMER Freies Training 02:30.723 12 25 32.318 4.008
5 Martin LANGEGGER HOBBY CUP +600 02:31.900 19 20 33.495 1.177
568 Andrea KRIEGL Freies Training 02:38.504 10 20 40.099 6.604
3 Bernhard SACHS Freies Training 02:39.453 3 4 41.048 0.949
7 Markus SEBESTA HOBBY CUP +600 02:39.479 10 18 41.074 0.026
2 Tanja ROSCHITZ Freies Training 02:53.368 31 57 54.963 13.889
6 Patrick KLÖCKL Freies Training 03:00.105 4 21 01:01.700 6.737
163 Alexander SEDLACEK HOBBY CUP -600 03:01.031 12 16 01:02.626 0.926
 
Pořadatel dnes
GASSS GmbH.
pořadatel zítra
CR-Moto
Reklama
Reklama