Nyelvet választ
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 Összes 82  
Szortíroz a következők szerint  
6. Április. 2016 –i eredmények:
09:00 Tréning / Egyéni pályahasználat  Szabadedzés
(, Jobb irány, Száraz - PanTiming)
Szám Versenyző legjobb kör Körben 2. leggyorsabb kör Diff. Lemaradás
38 Hirczi Zoltán 02:03.012 17 02:03.164 - -
203 Gáspár Csaba 02:03.469 25 02:03.693 0.457 0.457
135 Bezzegh István 02:03.741 18 02:04.081 0.729 0.272
187 Barta László 02:03.845 22 02:04.370 0.833 0.104
128 Hedli István 02:04.209 4 02:07.443 1.197 0.364
26 Kerekes Attila 02:04.549 12 02:06.512 1.537 0.340
292 Pál József 02:05.238 8 02:06.100 2.226 0.689
47 Molnár Gergő 02:06.084 17 02:06.792 3.072 0.846
23 Szarka Gábor 02:06.084 27 02:06.266 3.072 -
137 Oldal Imre 02:06.206 17 02:06.310 3.194 0.122
152 Greksa Attila 02:06.561 20 02:06.809 3.549 0.355
8 Somogyi Péter 02:06.573 23 02:07.022 3.561 0.012
204 Katona Zoltán 02:07.162 14 02:07.320 4.150 0.589
197 Molnár Balázs 02:07.373 39 02:09.548 4.361 0.211
161 Bócz István 02:07.484 19 02:07.797 4.472 0.111
162 Szajkovics István 02:07.516 12 02:09.058 4.504 0.032
172 Ducman Branko 02:07.625 22 02:07.916 4.613 0.109
193 Setina Anze 02:07.642 16 02:07.732 4.630 0.017
67 Bóna Szilárd 02:07.998 18 02:09.070 4.986 0.356
57 Muci 02:08.409 11 02:08.707 5.397 0.411
134 Csapka Attila 02:08.929 17 02:09.301 5.917 0.520
53 Papp Tamás 02:08.971 18 02:09.267 5.959 0.042
132 Edi 02:09.003 15 02:09.236 5.991 0.032
188 Novák Norbert 02:09.306 3 02:09.359 6.294 0.303
20 Major Gábor 02:09.986 11 02:10.323 6.974 0.680
157 Schober Robert 02:10.022 36 02:10.068 7.010 0.036
167 Wutscher Daniel 02:10.164 15 02:10.458 7.152 0.142
177 Mozina Aleksander 02:10.310 3 02:10.434 7.298 0.146
158 Kager Andreas 02:10.846 25 02:12.098 7.834 0.536
96 Perger Csaba 02:10.955 16 02:12.610 7.943 0.109
142 Horváth Zoltán 02:11.503 16 02:12.438 8.491 0.548
201 Brindzik László 02:11.860 18 02:11.957 8.848 0.357
195 LÅ‘winger Zsolt 02:12.240 11 02:12.455 9.228 0.380
140 Kurcz Martin 02:12.417 26 02:12.987 9.405 0.177
125 Csalló Tamás 02:12.479 3 02:13.336 9.467 0.062
44 Kerekes Sándor 02:12.794 19 02:13.042 9.782 0.315
146 Muhamedagic Zlatan 02:12.991 18 02:13.453 9.979 0.197
198 Kovács Zoltán 02:13.398 19 02:13.441 10.386 0.407
117 Egyed Roland 02:13.403 5 02:14.550 10.391 0.005
202 Szász Attila 02:13.920 18 02:14.079 10.908 0.517
182 Keszerice Gábor 02:14.414 36 02:15.065 11.402 0.494
122 Kováts György 02:14.575 26 02:15.073 11.563 0.161
184 Hauser Günther 02:14.835 9 02:16.478 11.823 0.260
196 Varga Balázs 02:15.072 22 02:15.121 12.060 0.237
147 Majer Uros 02:15.730 14 02:15.790 12.718 0.658
71 Berger Erik 02:15.791 22 02:16.767 12.779 0.061
148 Schmuk László 02:15.890 18 02:16.087 12.878 0.099
183 Tóth Balázs 02:16.062 14 02:16.416 13.050 0.172
156 Baumann Erich 02:16.078 25 02:16.120 13.066 0.016
171 Curk Mark 02:16.102 23 02:17.292 13.090 0.024
  1-50 Összes 82  
 
Esemény ma
GASSS GmbH.
Esemény holnap
CR-Moto
Hirdetés
Hirdetés