Selezione di lingua
Reclame
Reclame
Reclame
Reclame
© 2024 www.pannonia-ring.com
Assortire secondo  
Risultati dal 22. Apr. 2016:
14:00 race  Verseny Tehetségkutató
(Phoenix-racing, corso verso destra, secco - PanTiming)
numero nome bestTm inGiro giri
170 ULEKLA Benjamin 02:15.241 4 5
189 LERNER Albert 02:13.738 4 5
227 SIPOS Tibor 02:14.603 4 5
200 ROMOCEA Aron 02:13.321 5 5
151 TAMÁS Attila 02:15.994 4 5
168 SZABÓ Márk 02:17.631 5 5
117 ARNOLD Tamás 02:17.640 4 5
155 SZALAI József 02:17.992 3 5
206 JOÓ Balázs 02:20.064 5 5
110 HEDERA Matej 02:19.036 4 5
181 ZAGAR Klemen 02:22.758 4 5
187 JANIEWICZ Roland 02:19.568 5 5
169 TIRÁSZI Péter 02:23.268 5 5
153 GÁGÓ Lajos 02:25.243 2 5
180 TRTNIK Matej 02:26.285 3 5
177 KAMPIJUT Blaz 02:25.964 5 5
126 SZAKOS Gergő 02:24.392 5 5
166 NAGY József 02:25.906 5 5
209 JANOVIC Martin 02:25.285 5 5
255 ASER Gábor 02:19.650 4 5
250 ABONYI Gábor 02:27.965 5 5
220 VARGA Péter 02:28.897 5 5
141 FODOR László 02:28.693 5 5
229 HORVÁTH József 02:29.497 5 5
164 PERGER Róbert 02:34.723 5 5
245 JUHOS Róbert 02:34.887 2 5
235 SZABÓ Zoltán 02:50.212 2 4
228 HOFFMANN Zsolt 02:34.780 2 2
178 BALOLGH Zoltán - - 1
246 HORVÁTH Ádám - - -
137 JÉGER Gyula - - -
172 ÖTVÖS Martin - - -
237 HORVÁTH Attila - - -
184 NAGY László - - -
190 JOÓ Tamás - - -
219 PÉK Gábor - - -
183 MARINCIC Rok - - -
138 NADRAI Zsolt - - -
233 NÉMETH Bálint - - -
134 KÉTSZERI Máté Csaba - - -
116 HEIT Günther - - -
140 BERGER Erik - - -
191 JOÓ László - - -
 
Áppuntamenti oggi
GASSS GmbH.
Appuntamenti domani
CR-Moto
Reclame
Reclame