Chtít jazyk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 131  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 22. Apr. 2016:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés / Practice
(Phoenix-racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
92 JUHÁSZ Dávid 01:58.973 30 02:00.241 - -
26 KEREKES Attila 02:01.299 18 02:02.574 2.326 2.326
38 HIRCZI Zoltán 02:01.540 5 02:01.595 2.567 0.241
35 BEZZEGH István 02:02.550 16 02:03.232 3.577 1.010
130 BARTA László 02:03.205 6 02:03.479 4.232 0.655
108 FENYVESI Gábor 02:03.293 19 02:04.211 4.320 0.088
101 HEDLI István 02:03.296 11 02:03.667 4.323 0.003
47 MOLNÁR Gergő 02:03.399 13 02:04.604 4.426 0.103
57 TRITSCHER Martin 02:03.695 15 02:03.740 4.722 0.296
223 SZARKA Gábor 02:04.574 23 02:05.125 5.601 0.879
205 KLIMITS Martin 02:04.919 12 02:05.573 5.946 0.345
30 VÍGH György 02:05.101 8 02:06.629 6.128 0.182
114 NOVÁK Norbert 02:05.637 14 02:06.674 6.664 0.536
179 PAPP Tamás 02:05.799 5 02:08.389 6.826 0.162
218 VÁROSI Szabolcs 02:05.891 8 02:07.025 6.918 0.092
217 SZAJKOVICS István 02:05.898 15 02:08.170 6.925 0.007
167 BÓNA Szilárd 02:05.988 3 02:06.146 7.015 0.090
188 SOMOGYI Péter 02:06.095 21 02:06.846 7.122 0.107
119 KATONA Zoltán 02:06.117 19 02:06.934 7.144 0.022
70 OLDAL Imre 02:06.393 20 02:07.625 7.420 0.276
163 BÓCZ István 02:06.458 11 02:07.715 7.485 0.065
158 HORVÁTH Tamás 02:06.484 16 02:07.572 7.511 0.026
102 Bud Spencer 02:06.769 14 02:07.011 7.796 0.285
238 MAJOR Gábor 02:06.775 17 02:07.520 7.802 0.006
221 LUKAC Jure 02:06.800 17 02:07.304 7.827 0.025
105 Terence Hill 02:06.947 1 02:07.101 7.974 0.147
147 MOLNÁR Balázs 02:06.982 19 02:07.906 8.009 0.035
79 TAKÁCS Péter 02:07.216 22 02:07.751 8.243 0.234
124 KOVÁCS Ferenc 02:07.317 16 02:07.931 8.344 0.101
99 CSAPKA Attila 02:07.413 15 02:07.811 8.440 0.096
185 GREKSA Attila 02:07.483 4 02:08.161 8.510 0.070
236 KURCZ Martin 02:07.651 29 02:08.427 8.678 0.168
240 HORVÁTH Zoltán 02:07.781 14 02:07.860 8.808 0.130
239 KIS Richard 02:07.794 16 02:08.183 8.821 0.013
21 LOVÁSZI Tibor 02:08.043 34 02:08.547 9.070 0.249
225 SLIHTHUBER Andrej 02:08.050 27 02:08.137 9.077 0.007
186 ZACH Günter 02:08.231 24 02:08.978 9.258 0.181
201 SIMUT Silviu 02:08.698 26 02:10.772 9.725 0.467
125 LÖWINGER Zsolt 02:08.927 9 02:08.953 9.954 0.229
196 PERGER Csaba 02:09.424 19 02:09.847 10.451 0.497
132 BRÁVÁCZ Dániel 02:09.444 14 02:10.789 10.471 0.020
133 HOLLÓ Gábor 02:09.449 10 02:09.865 10.476 0.005
121 SZALAI Zsolt 02:10.246 26 02:10.728 11.273 0.797
118 KOVÁCS Zoltán 02:10.522 12 02:12.383 11.549 0.276
256 SEEDOCH Thomas 02:10.650 6 02:11.346 11.677 0.128
202 TÓTH András 02:10.815 20 02:10.940 11.842 0.165
203 FUCHS Jochen 02:10.974 19 02:12.003 12.001 0.159
171 EGYED Roland 02:11.096 11 02:11.282 12.123 0.122
144 DÓSA Tibor 02:11.125 19 02:11.887 12.152 0.029
199 KATONA Klaudia 02:11.965 16 02:13.710 12.992 0.840
  1-50 von 131  
 
Pořadatel dnes
GASSS GmbH.
pořadatel zítra
CR-Moto
Reklama
Reklama