Language selection
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 from 58  
Sort by  Filter  
Results from 3. Jul. 2013:
09:00 free practise  Szabadedzés
(, right turn, dry - PanTiming)
Pos No. driver category fatest lap in lap best second lap Diff. Time gap
1 143 János Végh 600 02:01.584 12 02:01.905 - -
2 93 Balázs Bíró 600 02:03.273 27 02:04.378 1.689 1.689
3 292 József Pál V2+1000 02:03.887 6 02:03.941 2.303 0.614
4 16 Zoltán Dulai V2+1000 02:04.118 11 02:04.180 2.534 0.231
5 18 Gábor Szigethy V2+1000 02:04.169 10 02:05.406 2.585 0.051
6 2 Tibor Kiss Szabadedzés 02:04.434 12 02:06.127 2.850 0.265
7 85 Szabolcs Városi 1000 02:04.688 12 02:05.432 3.104 0.254
8 555 Attila Iglár V2+1000 02:04.715 18 02:05.179 3.131 0.027
9 66 László Kardos V2+1000 02:05.019 16 02:05.197 3.435 0.304
10 190 Zoltán Katona 1000 02:05.100 16 02:06.555 3.516 0.081
11 155 Norbert Májer 600 02:05.654 41 02:05.793 4.070 0.554
12 67 Szilárd Bóna 1000 02:06.765 29 02:07.201 5.181 1.111
13 138 János Timár 1000 02:06.877 22 02:07.193 5.293 0.112
14 136 István Hedli 1000 02:07.436 1 02:08.691 5.852 0.559
15 101 Zoltán Oncsik 1000 02:08.534 26 02:08.785 6.950 1.098
16 33 Tamás Bencsik 600 02:09.038 5 02:09.593 7.454 0.504
17 131 István Bócz 1000 02:09.390 17 02:09.450 7.806 0.352
18 134 Gábor Szarka 1000 02:09.672 12 02:09.682 8.088 0.282
19 117 Attila Kovács 1000 02:11.219 30 02:11.358 9.635 1.547
20 147 Balázs Csillag 1000 02:12.029 7 02:15.388 10.445 0.810
21 969 Zoltán Stekly V2-1000 02:12.512 6 02:12.566 10.928 0.483
22 60 Jozef Borbély 1000 02:12.710 12 02:13.220 11.126 0.198
23 296 Josef Lackner 1000 02:14.568 23 02:15.010 12.984 1.858
24 142 Zoltán Ferencz 1000 02:14.798 13 02:15.146 13.214 0.230
25 118 László Schmuk 600 02:15.219 26 02:16.448 13.635 0.421
26 78 Gábor Szalay Szabadedzés 02:15.580 2 02:15.949 13.996 0.361
27 100 Norbert Hajósi 600 02:16.116 12 02:16.119 14.532 0.536
28 85 Csaba Kószás 600 02:16.244 14 02:16.540 14.660 0.128
29 21 Tamás Kocsis V2-1000 02:17.188 25 02:19.446 15.604 0.944
30 109 Zoltán Kemp Szabadedzés 02:17.350 18 02:17.363 15.766 0.162
31 173 Sándor Buzás Szabadedzés 02:17.405 24 02:18.487 15.821 0.055
32 5 Dániel Káldi 1000 02:17.677 3 02:17.933 16.093 0.272
33 112 Csaba Németh Szabadedzés 02:17.725 2 02:17.771 16.141 0.048
34 145 Balázs Kovács V2-1000 02:18.072 17 02:19.010 16.488 0.347
35 114 Dávid Hinger V2-1000 02:18.099 16 02:18.712 16.515 0.027
36 128 Gábor Horváth 600 02:18.854 14 02:21.820 17.270 0.755
37 49 Péter Nagy 600 02:19.024 40 02:19.563 17.440 0.170
38 105 Zoltán Teklits 1000 02:22.080 20 02:22.112 20.496 3.056
39 113 Dénes Sárkány V2-1000 02:22.390 2 02:22.562 20.806 0.310
40 41 Zoltán Kálmán 600 02:22.547 22 02:23.441 20.963 0.157
41 169 Ferenc Antal V2-1000 02:23.206 12 02:24.158 21.622 0.659
42 11 Róbert Károly 1000 02:23.518 25 02:23.926 21.934 0.312
43 133 Bánkuti Tamás 600 02:23.898 17 02:24.425 22.314 0.380
44 181 Endre Csergõ 600 02:24.346 19 02:24.475 22.762 0.448
45 80 András Kugli Szabadedzés 02:24.697 15 02:25.792 23.113 0.351
46 137 Róbert Brandt 1000 02:24.910 17 02:25.571 23.326 0.213
47 200 György Császár 600 02:26.580 13 02:26.651 24.996 1.670
48 177 Dániel Hart 600 02:27.889 4 02:28.205 26.305 1.309
49 170 István Szabó Szabadedzés 02:35.550 26 02:35.713 33.966 7.661
50 106 Péter Varga Szabadedzés 02:39.055 40 02:39.364 37.471 3.505
  1-50 from 58  
 
Events today
GASSS GmbH.
Events tomorrow
CR-Moto
Advertising
Advertising