Selezione di lingua
Reclame
Reclame
Reclame
Reclame
© 2024 www.pannonia-ring.com
Assortire secondo  Filtro  
Risultati dal 21. Set. 2017:
16:30 race  Race II
(, corso verso destra, secco - PanTiming)
numero nome classe bestTm inGiro giri
872 Gints APINIS 600 02:16.613 5 6
828 Jaroslaw ZIRMLUK 600 02:17.017 2 6
840 Algirdas GINEIKA 600 02:18.009 4 6
878 Michail KOMAROV 1000 02:18.005 3 6
845 Audrius MAKARSKAS 1000 02:19.582 6 6
831 Jaroslaw MADEJA 600 02:20.381 3 6
876 Romas PALIULIS 1000 02:19.530 5 6
809 Jacek BAKUN 600 02:21.956 2 6
862 Tomas MELNIKAS 1000 02:22.285 6 6
864 Wiktor NOWAKOWSKI 600 02:24.997 6 6
844 Pawel KRAWCZYK 600 02:24.797 6 6
871 Juris APINIS 600 02:24.938 5 6
836 Maciej SMAKOSZ 600 02:27.656 3 6
851 Kamil NOWAK 600 02:27.846 6 6
861 Aleksander KWACZ 600 02:31.572 5 6
832 Lukasz NOWAK 1000 - - -
835 Artur SIENICKI 1000 - - -
 
Áppuntamenti oggi
GASSS GmbH.
Appuntamenti domani
CR-Moto
Reclame
Reclame