Selezione di lingua
Reclame
Reclame
Reclame
Reclame
© 2024 www.pannonia-ring.com
Assortire secondo  Filtro  
Risultati dal 11. Ott. 2018:
14:00 race  Race 600
(, corso verso destra, secco - PanTiming)
numero nome classe bestTm inGiro giri
14 Laczkó Máté 600 01:59.802 3 5
125 Tomás Tóth 600 02:04.477 4 5
51 Molnár Bence 600 02:06.003 4 5
73 Horváth Zoltán 600 02:06.075 5 5
112 Lengyel Ákos 600 02:07.862 5 5
19 Katona Dániel 600 02:08.740 2 5
62 Tomerski Tobiasz 600 02:08.640 4 5
21 Matej Spindler 600 02:08.797 4 5
128 Szakos Gergő 600 02:09.281 3 5
61 Pósa Balázs 600 02:08.838 2 5
69 Tomislav Jakopin 600 02:08.909 3 5
117 Csalló Tamás 600 02:12.259 2 5
144 Meilinger Gyula 600 02:14.428 2 5
666 NOBODY 600 02:14.644 2 5
126 Schneider Zoltán 600 02:13.118 5 5
12 Számadó Máté 300 02:13.017 5 5
85 Oláh Barnabás 300 02:12.956 5 5
57 Horváth Gábor 600 02:18.635 2 5
180 Teszkó Tamás 600 02:21.968 4 5
150 Szondi Tamás 600 02:23.750 5 5
147 Bekő Ferenc 600 02:30.152 3 5
139 Béres Lajos 600 - - -
140 Németh Tamás 600 - - -
143 Wittrédi Zoltán 600 - - -
116 Németh Roland Csaba 600 - - -
93 Székely László 600 - - -
27 Velin Csaba 600 - - -
91 Bazsó Szilárd 600 - - -
146 Káizer Zorán 600 - - -
96 Freund Péter 600 - - -
 
Áppuntamenti oggi
GASSS GmbH.
Appuntamenti domani
CR-Moto
Reclame
Reclame