Language selection
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 from 67  
Sort by  Filter  
Results from 11. Oct. 2018:
09:00 free practise  Szabadedzés
(, right turn, dry - PanTiming)
No. driver category fatest lap in lap best second lap Diff. Time gap
14 Laczkó Máté 600 01:59.673 34 01:59.723 - -
145 Marko Bolko 1000 01:59.829 19 02:00.357 0.156 0.156
131 Johannes Gruber Szabadedző 02:01.824 4 02:23.996 2.151 1.995
59 Kurucz Ferenc 1000 02:01.961 16 02:02.048 2.288 0.137
54 Vlasits Limpy Christian 1000 02:02.942 11 02:03.366 3.269 0.981
51 Molnár Bence 600 02:03.057 28 02:03.221 3.384 0.115
125 Tomás Tóth 600 02:03.390 18 02:03.448 3.717 0.333
137 Szarka László Szabadedző 02:03.806 24 02:04.259 4.133 0.416
52 Molnár Balázs 1000 02:04.073 27 02:04.079 4.400 0.267
16 Barta László 1000 02:04.973 18 02:05.052 5.300 0.900
38 Hirczi Zoltán 1000 02:05.172 9 02:05.174 5.499 0.199
53 Papp Tamás 1000 02:05.468 20 02:05.544 5.795 0.296
73 Horváth Zoltán 600 02:05.534 21 02:05.752 5.861 0.066
100 Enyingi Tamás 1000 02:06.760 25 02:07.191 7.087 1.226
73 Szász Attila 1000 02:06.763 42 02:07.181 7.090 0.003
19 Katona Dániel 600 02:07.647 18 02:08.658 7.974 0.884
62 Tomerski Tobiasz 600 02:07.736 10 02:08.055 8.063 0.089
80 Novák Zoltán 1000 02:08.488 15 02:08.784 8.815 0.752
123 Greksa Attila 1000 02:08.679 16 02:09.114 9.006 0.191
69 Tomislav Jakopin 600 02:08.950 14 02:09.650 9.277 0.271
50 Sipos Tibor 1000 02:08.989 20 02:09.064 9.316 0.039
21 Matej Spindler 600 02:09.188 14 02:09.226 9.515 0.199
86 Kiss László 1000 02:09.453 22 02:09.581 9.780 0.265
128 Szakos Gergő 600 02:09.647 26 02:09.924 9.974 0.194
144 Meilinger Gyula 600 02:10.699 10 02:10.933 11.026 1.052
76 Németh Szabolcs 1000 02:11.244 17 02:12.169 11.571 0.545
126 Schneider Zoltán 600 02:11.521 9 02:11.563 11.848 0.277
61 Pósa Balázs 600 02:11.782 18 02:13.679 12.109 0.261
133 Tóth Balázs Szabadedző 02:12.141 8 02:12.949 12.468 0.359
117 Csalló Tamás 600 02:12.247 14 02:13.000 12.574 0.106
23 Csokonai János 1000 02:12.352 21 02:12.596 12.679 0.105
146 Káizer Zorán 600 02:12.666 25 02:13.847 12.993 0.314
112 Lengyel Ákos 600 02:12.731 15 02:12.874 13.058 0.065
666 NOBODY 600 02:12.966 11 02:13.190 13.293 0.235
115 Nagy Károly 1000 02:13.350 6 02:14.244 13.677 0.384
120 Csaba Szabolcs 1000 02:14.875 31 02:17.326 15.202 1.525
85 Oláh Barnabás 300 02:15.233 51 02:15.344 15.560 0.358
12 Számadó Máté 300 02:15.418 12 02:15.521 15.745 0.185
99 Horváth József 1000 02:16.388 16 02:16.795 16.715 0.970
11 Károly Róbert 1000 02:17.765 15 02:18.347 18.092 1.377
114 Tirászi Péter 1000 02:18.056 14 02:18.955 18.383 0.291
154 Mészlarics Norbert 1000 02:18.477 39 02:18.511 18.804 0.421
57 Horváth Gábor 600 02:19.211 15 02:19.368 19.538 0.734
91 Bazsó Szilárd 600 02:21.691 11 02:22.413 22.018 2.480
180 Teszkó Tamás 600 02:23.134 21 02:23.728 23.461 1.443
134 Szilvási András Szabadedző 02:23.182 24 02:23.868 23.509 0.048
150 Szondi Tamás 600 02:24.472 21 02:24.598 24.799 1.290
153 Lepsényi László 1000 02:25.381 26 02:25.809 25.708 0.909
151 Dr. Sági Ádám 1000 02:25.571 8 02:26.084 25.898 0.190
102 Éber Tamás Szabadedző 02:25.810 16 02:26.818 26.137 0.239
  1-50 from 67  
 
Events today
GASSS GmbH.
Events tomorrow
CR-Moto
Advertising
Advertising