Chtít jazyk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 2. Jun. 2016:
10:40 Qualifikation  2 Qualifying practice group A
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
66 Daniel Bukowski A 01:59.383 4 02:00.775 - -
53 Renato Novosel A 02:03.666 4 02:04.442 4.283 4.283
55 Waldek Chelkowski A 02:04.202 4 02:05.607 4.819 0.536
31 Jaroslaw Szczesny A 02:05.212 2 02:05.602 5.829 1.010
59 Robin Kraaikamp A 02:05.562 3 02:06.606 6.179 0.350
8 Patryk Pazera A 02:05.809 5 02:07.769 6.426 0.247
32 Lukasz Mierzwinski A 02:05.985 4 02:06.450 6.602 0.176
27 David Bozic A 02:06.051 5 02:06.452 6.668 0.066
3 Pawel Przybylski A 02:06.080 4 02:06.251 6.697 0.029
29 Piotr Kloc A 02:06.353 4 02:07.828 6.970 0.273
6 Mariusz Juszczak A 02:06.620 4 02:07.933 7.237 0.267
60 Maciej Ukleja A 02:07.199 4 02:08.490 7.816 0.579
36 Jaroslaw Budzynski A 02:07.238 3 02:08.100 7.855 0.039
7 Krajewski Przemyslaw A 02:07.290 3 02:07.668 7.907 0.052
37 Mariusz Durynek A 02:07.627 3 02:08.606 8.244 0.337
58 Robert Bruckner A 02:07.913 2 02:08.882 8.530 0.286
33 Rafal Lyko A 02:08.543 1 02:08.630 9.160 0.630
11 Andrzej Bezulski A 02:08.676 5 02:09.357 9.293 0.133
72 Zeljko Novina A 02:09.131 1 02:09.729 9.748 0.455
2 Marek Chlopkowski A 02:09.313 1 02:09.814 9.930 0.182
14 Rafal Wedierkiewicz A 02:09.687 3 02:09.735 10.304 0.374
26 Daniel Wachowski A 02:09.936 2 02:10.596 10.553 0.249
10 Manca Katrasnik A 02:10.535 4 02:11.888 11.152 0.599
34 Piotr Kaluzka A 02:12.625 3 02:12.675 13.242 2.090
28 Rafal Ochocki A 02:39.372 1 - 39.989 26.747
71 Jure Lukac A - - - - -
44 Mariusz Kruczek A - - - - -
 
Pořadatel dnes
GASSS GmbH.
pořadatel zítra
CR-Moto
Reklama
Reklama