Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 2. Jun. 2016:
15:00 Rennen  Race Group A
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
53 Renato Novosel A 01:58.461 3 5
55 Waldek Chelkowski A 02:04.831 5 5
27 David Bozic A 02:04.740 5 5
37 Mariusz Durynek A 02:03.794 5 5
8 Patryk Pazera A 02:04.646 4 5
58 Robert Bruckner A 02:03.764 5 5
59 Robin Kraaikamp A 02:03.797 5 5
31 Jaroslaw Szczesny A 02:04.748 4 5
3 Pawel Przybylski A 02:05.082 3 5
32 Lukasz Mierzwinski A 02:07.629 5 5
2 Marek Chlopkowski A 02:06.739 5 5
10 Manca Katrasnik A 02:06.827 5 5
38 Alen Győrfi A 02:06.572 4 5
11 Andrzej Bezulski A 02:07.150 5 5
34 Piotr Kaluzka A 02:08.631 4 5
6 Mariusz Juszczak A 02:04.701 3 5
71 Jure Lukac A - - -
28 Rafal Ochocki A - - -
26 Daniel Wachowski A - - -
14 Rafal Wedierkiewicz A - - -
72 Zeljko Novina A - - -
33 Rafal Lyko A - - -
7 Krajewski Przemyslaw A - - -
36 Jaroslaw Budzynski A - - -
60 Maciej Ukleja A - - -
29 Piotr Kloc A - - -
66 Daniel Bukowski A - - -
44 Mariusz Kruczek A - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung