Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 17. Jun. 2018:
15:25 Rennen  Open 600, SSp 300
(Phoenix Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
48 MOLNÁR Gergő Open 600 01:57.241 2 7
29 JUHÁSZ Dávid Open 600 02:00.535 2 7
8 SOMOGYI Péter Open 600 02:03.257 7 7
47 OLDAL Imre Open 600 02:04.641 5 7
32 KUPECZ Zoltán 600 02:05.015 5 7
19 KATONA Dániel Open 600 02:04.723 3 7
39 CSÁNYI Gergő Open 600 02:05.565 3 7
112 KISS Csaba 600 02:06.807 6 7
125 BUCSI Róbert Open 600 02:06.916 5 7
164 VÍG Zsigmond 600 02:07.674 4 7
111 CSAPKA Attila 600 02:06.806 5 7
16 BIEL Richárd 600 02:09.325 3 7
44 GINZER Attila 600 02:09.242 4 7
20 LENGYEL Ákos 600 02:09.162 7 7
123 SZAKOS Gergő 600 02:12.309 6 7
21 CZEGLÉDI Imre 600 02:12.126 7 7
97 LAURICH Christian 600 02:12.620 3 7
101 KOVÁCS Róbert 600 02:13.233 5 7
142 TÓTH Gábor 600 02:15.142 6 7
90 MIKHELY René 600 02:10.793 5 6
126 MICHALOVIC Dominik SSp300 02:17.835 3 6
54 KAKUSZI Ádám SSp300 02:22.636 2 6
98 SURÁNYI Balázs SSp300 02:24.585 2 6
95 KOVÁCS Zoltán SSp300 02:24.498 2 6
25 KACKO Viktor SSp300 02:28.517 6 6
163 ULBEL Lennart SSp300 02:16.292 5 6
122 TAKÁCS Norbert 600 02:18.909 6 6
134 HÁRI János 600 02:19.169 6 6
12 SZÁMADÓ Máté SSp300 02:13.467 6 6
18 GYŐR Bálint SSp300 02:13.861 3 6
85 OLÁH Barnabás SSp300 02:13.270 6 6
52 BABONICS Márk SSp300 02:13.799 3 6
115 BERGER Erik 600 02:18.575 6 6
135 SZANYI Norbert 600 02:18.832 2 6
158 JAKOPIN Tomislav 600 02:14.691 3 5
55 KOLICS Gábor 600 - - -
145 KÁLOCZI Ákos 600 - - -
146 KÁIZER Zorán 600 - - -
118 MEILINGER Gyula 600 - - -
33 PAPP Tamás SSp300 - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung