Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 134  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 17. Jun. 2018:
11:00 Qualifikation  2. idő mrő edzs
(Phoenix Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rckstand
48 MOLNÃR GergÅ Open 600 01:58.287 1 01:59.897 - -
14 LACZKà Máté Open 1000 01:58.329 3 01:58.692 0.042 0.042
27 KOVÃCS Bálint Open 1000 01:58.894 3 02:09.948 0.607 0.565
29 JUHÃSZ Dávid 600 02:01.313 2 02:04.917 3.026 2.419
35 BEZZEG István Open 1000 02:02.425 3 02:02.741 4.138 1.112
162 BOLKO Marko 1000 02:03.241 2 02:04.655 4.954 0.816
141 HUGYECZ Elek 1000 02:03.338 4 02:04.241 5.051 0.097
73 SZÃSZ Attila 1000 02:03.531 2 02:04.562 5.244 0.193
30 VÃGH György 1000 02:03.541 3 02:05.467 5.254 0.010
17 HOFER HAnnes 1000 02:03.777 2 02:05.042 5.490 0.236
40 FENYVESI Gábor Open 1000 02:03.784 1 02:04.115 5.497 0.007
80 SZARKA Gábor 1000 02:04.404 2 02:05.427 6.117 0.620
106 BALOG Csaba 1000 02:04.702 2 02:07.902 6.415 0.298
63 TRUMMER Stefan 1000 02:04.719 2 02:08.125 6.432 0.017
149 LICK Bertram 1000 02:04.727 1 02:19.119 6.440 0.008
108 KATONA Zoltán 1000 02:04.824 1 02:06.102 6.537 0.097
11 DOMBÃVÃRI Zsolt Open 1000 02:05.086 5 02:06.112 6.799 0.262
8 SOMOGYI Péter Open 600 02:05.128 1 02:05.163 6.841 0.042
32 KUPECZ Zoltán Open 600 02:05.459 1 02:05.661 7.172 0.331
61 KREINER Jürgen 1000 02:05.470 2 02:08.254 7.183 0.011
19 KATONA Dániel Open 600 02:05.484 3 02:06.563 7.197 0.014
53 PAPP Tamás Open 1000 02:05.531 3 02:06.989 7.244 0.047
47 OLDAL Imre Open 600 02:05.621 2 02:06.592 7.334 0.090
49 MOLNÃR Balázs 1000 02:05.820 1 02:06.474 7.533 0.199
46 HIRCZI Zoltán Open 1000 02:06.030 1 02:06.424 7.743 0.210
55 KOLICS Gábor 600 02:06.159 3 02:08.690 7.872 0.129
112 KISS Csaba Open 600 02:06.250 3 02:06.527 7.963 0.091
34 JONES Ashley Open 1000 02:06.351 6 02:07.211 8.064 0.101
156 WEISS Stefan 1000 02:06.831 2 02:07.606 8.544 0.480
100 ENYINGI Tamás 1000 02:06.882 3 02:08.719 8.595 0.051
152 EGGER Mario 1000 02:06.919 1 02:07.074 8.632 0.037
39 CSÃNYI GergÅ Open 600 02:07.011 5 02:11.926 8.724 0.092
166 VAJNAI Mirkó Tréning 02:07.359 3 02:09.860 9.072 0.348
111 CSAPKA Attila 600 02:07.437 2 02:08.792 9.150 0.078
22 ÃRSEK Dániel Open 600 02:07.720 2 02:08.480 9.433 0.283
147 WITTMANN Martin 1000 02:08.193 2 02:10.573 9.906 0.473
145 KÃLOCZI Ãkos Open 600 02:08.428 2 02:10.967 10.141 0.235
119 SZAJKOVICS István 1000 02:08.648 2 02:10.072 10.361 0.220
160 KRALJ Dejan 1000 02:09.195 5 02:10.245 10.908 0.547
2 NYEMECZ Péter Open 1000 02:09.797 4 02:09.860 11.510 0.602
16 BIEL Richárd Open 600 02:10.069 2 02:11.741 11.782 0.272
164 VÃG Zsigmond 600 02:10.145 4 02:10.766 11.858 0.076
128 TÃTH Balázs 1000 02:11.122 3 02:11.701 12.835 0.977
78 KAPOSI Dániel Open 1000 02:11.672 2 02:12.080 13.385 0.550
123 SZAKOS GergÅ 600 02:12.121 4 02:12.296 13.834 0.449
50 SIPOS Tibor 1000 02:12.125 1 02:12.525 13.838 0.004
97 LAURICH Christian 600 02:12.217 5 02:12.726 13.930 0.092
61 SZALONTAI György Open 1000 02:12.328 3 02:13.105 14.041 0.111
158 JAKOPIN Tomislav 600 02:12.412 3 02:12.471 14.125 0.084
62 KISS László 1000 02:12.538 4 02:12.811 14.251 0.126
  1-50 von 134  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung