Selezione di lingua
Reclame
Reclame
Reclame
Reclame
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 di 82  
Assortire secondo  Filtro  
Risultati dal 22. Set. 2015:
13:00 qual  Qualifying Gruppe 1+2+3
(Michael Fiala Motor-Sports, corso verso destra, secco - PanTiming)
numero classe bestTm inGiro giri diff. svantaggio
171 SBK 02:00.965 3 4 - -
186 SBK 02:01.017 6 7 0.052 0.052
188 1 Rot 02:02.490 4 7 1.525 1.473
24 SBK 02:03.225 2 3 2.260 0.735
187 SBK 02:03.627 3 4 2.662 0.402
83 SBK 02:04.146 3 4 3.181 0.519
189 SBK 02:05.036 6 7 4.071 0.890
185 SBK 02:05.160 5 6 4.195 0.124
177 1 Rot 02:05.203 5 6 4.238 0.043
100 SBK 02:05.794 5 6 4.829 0.591
31 SSP 02:05.946 6 8 4.981 0.152
324 SSP 02:06.745 6 7 5.780 0.799
61 SBK 02:07.460 5 7 6.495 0.715
0 SBK 02:07.483 1 3 6.518 0.023
313 SBK 02:07.878 2 4 6.913 0.395
305 SBK 02:08.767 5 6 7.802 0.889
302 SBK 02:08.849 5 6 7.884 0.082
74 SBK 02:09.060 4 6 8.095 0.211
163 1 Rot 02:09.309 6 7 8.344 0.249
29 1 Rot 02:09.311 4 7 8.346 0.002
152 SSP 02:09.848 6 7 8.883 0.537
781 SBK 02:10.798 2 5 9.833 0.950
666 SSP 02:11.000 2 4 10.035 0.202
184 SSP 02:11.480 5 6 10.515 0.480
182 SBK 02:12.386 2 3 11.421 0.906
460 1 Rot 02:12.390 4 5 11.425 0.004
197 1 Rot 02:12.842 4 7 11.877 0.452
183 SBK 02:13.055 3 4 12.090 0.213
283 SBK 02:13.570 6 7 12.605 0.515
85 SBK 02:13.826 1 2 12.861 0.256
135 SBK 02:14.932 1 2 13.967 1.106
89 SBK 02:15.002 2 6 14.037 0.070
127 SBK 02:15.819 5 6 14.854 0.817
307 SBK 02:15.881 2 3 14.916 0.062
377 SBK 02:15.926 4 5 14.961 0.045
25 SBK 02:16.783 2 5 15.818 0.857
99 1 Rot 02:16.885 1 3 15.920 0.102
346 SSP 02:17.510 3 5 16.545 0.625
169 SSP 02:17.913 2 5 16.948 0.403
354 SSP 02:18.271 2 5 17.306 0.358
299 SBK 02:18.344 4 6 17.379 0.073
711 SSP 02:18.903 5 6 17.938 0.559
369 SBK 02:19.154 5 6 18.189 0.251
54 1 Rot 02:19.170 2 3 18.205 0.016
373 SBK 02:19.201 2 5 18.236 0.031
277 1 Rot 02:19.587 5 6 18.622 0.386
330 SSP 02:19.833 4 5 18.868 0.246
365 2 Schwarz 02:20.239 4 5 19.274 0.406
84 SBK 02:21.924 3 4 20.959 1.685
455 SSP 02:21.992 4 6 21.027 0.068
  1-50 di 82  
 
Áppuntamenti oggi
GASSS GmbH.
Appuntamenti domani
CR-Moto
Reclame
Reclame