Chtít jazyk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 11. Jun. 2018:
09:00 Rennen  8 Stunden Rennen
(Brand Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
40 Die Opossums 4 Fahrer 02:01.666 50 225
16 Brand Racing 1 4 Fahrer 02:03.502 146 222
989 TEAM INTIM Gesslpower 4 Fahrer 02:00.930 82 222
16 Yaki Racing 5 Fahrer 02:03.106 159 221
47 Funbiker Puchberg 4 Fahrer 02:02.320 31 218
28 Brand Racing 4 Fahrer 02:02.133 173 216
661 Suka Racing Team 4 Fahrer 02:05.959 104 213
559 Team 408 MSK 72 5 Fahrer 02:06.380 117 213
1 Staffbull - Racing 1 4 Fahrer 02:04.998 22 211
95 MRC Plato 4 Fahrer 02:07.970 7 211
7 Racing Team Theoretiker 5 Fahrer 02:10.989 75 207
3 Die Katze in der Kühler 3 Fahrer 02:12.702 97 206
27 TS Motorsport 4 Fahrer 02:09.004 17 206
88 Die Lenker 4 Fahrer 02:06.857 59 206
8 HKR Racing 3 Fahrer 02:10.249 70 205
28 Bertl K. Road Hunter Racing Team 5 Fahrer 02:04.804 176 204
96 MSK 72 - MEEG 4 Fahrer 02:07.675 87 203
17 Asphaltjäger Lady 02:09.639 66 203
65 Stressless 4 Fahrer 02:10.311 59 202
2 Staffbull - Racing 2 4 Fahrer 02:06.458 12 202
4 Sommer Racing 4 Fahrer 02:10.066 9 198
62 Polizei Motorsport 4 Fahrer 02:16.940 79 195
24 MSK 72 - WAPPLER 3 Fahrer 02:10.529 35 137
99 RT Volle Kanne 3 Fahrer 02:12.810 24 94
 
Pořadatel dnes
GASSS GmbH.
pořadatel zítra
CR-Moto
Reklama
Reklama