Chtít jazyk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 2. Aug. 2015:
11:55 Qualifikation  OB I.kat., OB VII.kat. Lotus Cup
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
10 LEKENY György 01:53.716 6 01:55.172 - -
23 LEKENY Márk 02:01.021 3 02:02.314 7.305 7.305
107 BÓDIS Kálmán 02:02.908 4 02:03.179 9.192 1.887
711 ENTENFELLNER Peter 02:10.975 1 02:11.351 17.259 8.067
730 MAJOR Benedek 02:11.181 2 02:11.516 17.465 0.206
115 ifj. FICZA Ferenc 02:12.388 1 - 18.672 1.207
713 BALOGH György 02:12.802 1 02:14.792 19.086 0.414
731 VIZIN Tamás 02:13.602 1 02:13.996 19.886 0.800
211 MERK József 02:16.094 2 02:16.309 22.378 2.492
216 BAK Bertalan 02:16.346 3 02:17.483 22.630 0.252
256 MOHÁCSI Ákos 02:18.740 4 02:21.180 25.024 2.394
724 VANYOVA Veronika 02:20.815 1 - 27.099 2.075
264 CSISZÉR Béla 02:23.371 3 02:25.156 29.655 2.556
136 VNOUCSEKNÉ Ilus"" 02:46.126 1 02:48.504 52.410 22.755
215 TÓTH Anita - - - - -
708 SÁNTA János - - - - -
 
Pořadatel dnes
GASSS GmbH.
pořadatel zítra
CR-Moto
Reklama
Reklama