Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 17. Sep. 2018:
15:00 Rennen  Race 1000
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
114 Laczkó Máté 1000 01:58.177 3 7
149 Marko Bolko 1000 02:00.674 6 7
196 Szarka Gábor 1000 02:03.147 6 7
40 Molnár Balázs 1000 02:04.120 2 7
119 Katona Zoltán 1000 02:04.119 4 7
97 Majsa Gergely 1000 02:04.325 7 7
173 Raniero Giometti 1000 02:04.267 7 7
124 Matthias Rossow 1000 02:04.694 2 7
179 Domonkos Róbert 1000 02:04.714 7 7
137 Szajkó 1000 02:07.958 5 7
166 Vajnai Mirkó 1000 02:07.160 6 7
164 Pierluigi Todero 1000 02:09.166 6 7
6 Novák Zoltán 1000 02:09.426 5 7
77 Csokonai János 1000 02:10.010 4 7
50 Sipos Tibor 1000 02:09.995 7 7
83 Sárközi Péter 1000 02:10.562 6 7
9 Greksa Attila 1000 02:10.574 2 7
112 Mundschitz August 1000 02:10.470 7 7
94 Brávácz Dániel 1000 02:13.164 3 7
95 Dr. Kétszeri Máté Csaba 1000 02:13.060 7 7
103 Redele Csaba 1000 02:16.607 5 7
43 Ashley Jones 1000 02:06.074 4 6
140 Meszlarics Norbert 1000 02:17.481 5 6
197 Véninger Zoltán 1000 02:17.596 4 6
129 Dr. Gaál Zoltán 1000 - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung