Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 137  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 17. Jun. 2016:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
198 KOVÁCS Ferenc Phoenix 1000 02:03.107 10 24 - -
131 SZARKA Gábor Phoenix 1000 02:03.958 35 36 0.851 0.851
155 BARTA László Phoenix 1000 02:04.163 16 24 1.056 0.205
67 BÓNA Szilárd Phoenix 1000 02:05.986 3 19 2.879 1.823
139 KATONA Zoltán Phoenix 1000 02:06.045 14 21 2.938 0.059
8 SOMOGYI Péter Phoenix 600 02:06.356 19 20 3.249 0.311
225 KIS Richárd Phoenix 600 02:06.365 27 31 3.258 0.009
47 MOLNÁR Gergő MK 600 02:06.375 15 35 3.268 0.010
203 TIMÁR János Phoenix 1000 02:06.470 27 34 3.363 0.095
175 GREKSA Attila Phoenix 600 02:06.629 24 27 3.522 0.159
152 HORVÁTH Tamás Phoenix 1000 02:06.721 7 12 3.614 0.092
21 LOVÁSZI Tibor MK 1000 02:06.749 13 24 3.642 0.028
173 AGÁRDI Zoltán Phoenix 1000 02:06.801 20 21 3.694 0.052
135 JURE Lukac Phoenix 600 02:06.826 24 26 3.719 0.025
39 MARTIN Klimits Phoenix 600 02:06.847 17 18 3.740 0.021
190 BÓCZ István Phoenix 1000 02:06.913 7 21 3.806 0.066
47 OLDAL Imre MK 600 02:07.085 21 25 3.978 0.172
120 VIDÁKOVICS Tamás Phoenix 1000 02:07.357 25 34 4.250 0.272
111 NOVÁK Norbert Phoenix 1000 02:07.366 3 27 4.259 0.009
148 MIRJA Tapajner Phoenix 1000 02:07.388 15 43 4.281 0.022
107 MICHAL Spanik Phoenix 600 02:07.744 29 30 4.637 0.356
0 ANDREJ Slihthuber Phoenix 600 02:07.808 11 12 4.701 0.064
220 MAJOR Gábor Phoenix 600 02:07.987 19 20 4.880 0.179
147 MOLNÁR Balázs Phoenix 1000 02:08.182 36 37 5.075 0.195
121 ENYINGI Tamás Phoenix 1000 02:08.488 27 28 5.381 0.306
219 PAPP Tamás Phoenix 1000 02:08.697 9 17 5.590 0.209
247 NINO Kuduzovic Phoenix 1000 02:09.028 23 25 5.921 0.331
106 RICHI Burger Phoenix 600 02:09.178 4 8 6.071 0.150
137 KUPECZ Zoltán Phoenix 600 02:09.246 18 20 6.139 0.068
151 MANUEL Tösch Phoenix 600 02:09.794 20 37 6.687 0.548
99 CSAPKA Attila MK 600 02:09.927 4 22 6.820 0.133
279 TAKÁCS Péter Phoenix 600 02:10.092 1 20 6.985 0.165
262 SZAJKOVICS István Phoenix 1000 02:10.259 8 24 7.152 0.167
159 VÍGH György MK 1000 02:10.415 20 21 7.308 0.156
212 KRISTÓF Szilárd Phoenix 1000 02:10.424 17 40 7.317 0.009
7 SZÁSZ Attila Phoenix 1000 02:10.483 32 41 7.376 0.059
248 HÁRY Balázs Phoenix 600 02:10.647 23 26 7.540 0.164
122 VARGA Balázs Phoenix 600 02:11.732 10 32 8.625 1.085
177 ZELJKO Novina Phoenix 1000 02:11.910 29 30 8.803 0.178
210 SIPOS Tibor MK 1000 02:12.153 24 25 9.046 0.243
153 SZIGETHY Gábor Szabadedző 02:12.405 1 4 9.298 0.252
217 ARNOLD Tamás Phoenix 1000 02:12.791 20 26 9.684 0.386
171 EGYED Attila Phoenix 600 02:12.993 23 23 9.886 0.202
105 ERICH Heit Phoenix 600 02:13.003 15 23 9.896 0.010
237 BRANDT Róbert MK 1000 02:13.043 25 27 9.936 0.040
104 GÜNTHER Heit Phoenix 600 02:13.197 20 22 10.090 0.154
197 STEFAN Hofer Phoenix 600 02:13.327 4 13 10.220 0.130
232 CSALLÓ Tamás Phoenix 600 02:13.424 27 29 10.317 0.097
196 PERGER Csaba Szabadedző 02:13.919 8 11 10.812 0.495
221 LENGYEL Ákos Phoenix 600 02:14.113 15 16 11.006 0.194
  1-50 von 137  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung