Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 26. Sep. 2014:
17:25 Rennen  SUNDWONER
(TC.P xpower, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff.
1 BLUE MONDAY Sundowner 02:04.442 24 31 -
2 INNTAL MOTO 2 Sundowner 02:05.125 9 31 21.556
3 THOMCAT Racing Sundowner 02:08.190 22 31 01:47.076
4 OSTER HASEN Sundowner 02:05.472 20 31 02:12.713
5 STRAY RIDERS Sundowner 02:01.962 22 30 -1 lap
6 TEAM WALDBAUER DR. 1 Sundowner 02:04.222 3 30 -1 lap
7 TEAM WALDBAUER DR. 2 Sundowner 02:05.338 18 30 -1 lap
8 DUCK RACING Sundowner 02:08.054 8 30 -1 lap
9 LONGHONS 1 Sundowner 02:08.224 17 30 -1 lap
10 D' OBERPFALZER Sundowner 02:13.998 29 29 -2 lap
11 SPEED KINGS Sundowner 02:09.082 29 29 -2 lap
12 MSC EBBS Sundowner 02:12.653 5 29 -2 lap
13 INNTAL MOTO 1 Sundowner 02:06.835 6 28 -3 lap
14 TEAM FUCHSHAUS Sundowner 02:08.595 6 28 -3 lap
15 SHS TEAM Sundowner 02:08.809 4 27 -4 lap
16 SCHWEIREN RACE TEAM Sundowner 02:09.663 12 27 -4 lap
17 TEAM TIROL Sundowner 02:12.005 14 26 -5 lap
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung