Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 10. Jul. 2016:
13:00 Rennen  Young Timer / Touring Car Open / MINI Race 2
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde Runden
435 Harald PAVLAS 02:01.253 2 12
455 Franz IRXENMAYR 02:03.437 2 12
521 Oliver MICHAEL 02:03.895 3 12
417 Josef STADTEGGER 02:06.069 6 12
215 Norbert GREGER 02:06.196 3 12
203 Michael FISCHER 02:08.777 2 12
241 Andreas REHWALD 02:09.600 3 12
200 Herbert LEITNER 02:09.890 2 12
311 Peter ENTERFELLNER 02:10.252 11 12
318 Stephan PIEPENBRINK 02:11.259 2 12
555 Lothar OBERLABER 02:08.369 11 12
242 Karl KÖLBL 02:21.331 8 11
212 Roland OTTILLINGER 02:19.649 9 11
205 Kurt GFÖHLER 02:05.360 9 11
262 Simon KÖLBL 02:18.441 4 11
307 László LACZKÓ 02:18.657 4 11
274 Klaus HOLZINGER 02:18.161 3 11
207 Erwin EDER 02:16.839 5 11
210 Florian STAHL 02:16.397 8 11
313 Markus REITBAUER 02:14.773 3 11
400 Philipp KLUCKNER 02:14.848 3 11
202 Andreas ABSMANN 02:15.958 3 11
306 Dominik KLIMA 02:16.915 5 11
404 Matthias JOCHER 02:15.172 3 11
476 Gerhard JÖRG 02:09.912 4 6
374 Christoph GÃśRTLER 02:22.300 1 2
217 Manfred TSCHIDA - - -
231 Roland LUGER - - -
 
Veranstalter heute
KTM TNT Racing + Training powered by GAP
Veranstalter morgen
KTM TNT Racing + Training powered by GAP
Werbung
Werbung
Werbung