Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 10. Jul. 2016:
08:30 Rennen  Classica Trophy Wertung 2
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde
152 Gerhard SEDLACEK 02:15.350 2 02:15.596
226 Marco DAMASCHKE 02:21.675 7 02:22.092
32 Bernd VOLLMER 02:23.418 5 02:25.183
96 Uwe BROSCH 02:23.659 2 02:24.620
99 Mario WURSTBAUER 02:26.003 9 02:27.163
127 Alexander BAPPERGER 02:27.284 8 02:27.527
20 Astrid WITZANY 02:27.972 7 02:29.618
3 Wilfried LIND 02:30.260 8 02:31.019
140 Peter HOLLERER 02:30.717 8 02:31.099
160 Valentin UTZ 02:30.768 8 02:31.165
456 Thomas ZANKL 02:33.544 5 02:36.251
103 Günter NEBEL 02:35.742 6 02:35.757
2 Herbert MARGREITER 02:45.875 6 02:46.182
51 Nikolaus HORVATH 02:48.807 6 02:50.431
11 Michael PLATZER 02:50.388 7 02:52.046
1 Manfred ENGL 02:51.079 7 02:51.780
78 Julia PRÖLL 03:01.344 4 03:02.437
123 Auguste POLLER 03:03.590 6 03:06.188
28 Erich-J.-G. BARTOSCHKA - - -
77 Gerhard KAISER - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung