Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 79  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 8. Jul. 2016:
09:00 Training / freies Fahren  Practice
(Histo Cup, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
63 Walter VORREITER 02:02.282 8 02:02.800 - -
65 Karl NEUMAYER 02:02.645 11 02:02.893 0.363 0.363
455 Franz IRXENMAYR 02:03.068 8 02:03.107 0.786 0.423
417 Josef STADTEGGER 02:03.119 27 02:03.455 0.837 0.051
112 Peter MÃśCKE 02:04.812 24 02:04.826 2.530 1.693
200 Herbert LEITNER 02:08.064 20 02:08.635 5.782 3.252
215 Norbert GREGER 02:08.733 15 02:09.159 6.451 0.669
555 Lothar OBERLABER 02:09.753 19 02:09.901 7.471 1.020
318 Stephan PIEPENBRINK 02:10.507 6 02:11.766 8.225 0.754
77 Karl RERNBOECK 02:10.715 6 02:11.465 8.433 0.208
62 Peter PECKARY 02:11.402 9 02:11.913 9.120 0.687
203 Michael FISCHER 02:12.489 2 02:14.633 10.207 1.087
476 Gerhard JÖRG 02:13.234 4 02:19.620 10.952 0.745
313 Stefanie KLAPFENBÖCK 02:13.337 14 02:13.686 11.055 0.103
6 Martin SAHL 02:13.584 3 - 11.302 0.247
113 Matthias HEINEMANN 02:14.190 10 02:14.326 11.908 0.606
144 Simon BRENNER 02:14.448 36 02:14.846 12.166 0.258
108 Leopold UNGER 02:14.774 36 02:15.212 12.492 0.326
374 Christoph GÃśRTLER 02:14.837 14 02:15.186 12.555 0.063
114 Gottfried PILZ 02:14.893 10 02:15.281 12.611 0.056
400 Philipp KLUCKNER 02:14.977 15 02:16.307 12.695 0.084
199 Dominik KAVECZ 02:15.481 44 02:15.988 13.199 0.504
143 Karlheinz RUHRBERG 02:15.615 19 02:16.073 13.333 0.134
188 Fabian OHRFANDL 02:15.687 16 02:16.214 13.405 0.072
207 Erwin EDER 02:15.779 18 02:19.475 13.497 0.092
106 Leon UNGER 02:15.865 30 02:16.422 13.583 0.086
100 Maximilian ZUPANIC 02:15.866 53 02:16.264 13.584 0.001
231 Roland LUGER 02:15.872 1 - 13.590 0.006
167 Manfred ZAUNBAUER 02:16.246 15 02:16.442 13.964 0.374
186 Lehel LACZKO 02:16.427 9 02:16.726 14.145 0.181
202 Andreas ABSMANN 02:17.058 11 02:17.885 14.776 0.631
153 Michael SCHWARZ 02:17.152 14 02:17.180 14.870 0.094
102 Gyorgy MAKAI 02:17.192 1 02:18.021 14.910 0.040
121 Dieter-Karl ANTON 02:17.204 10 02:17.338 14.922 0.012
103 Stefan GOEDE 02:17.361 6 02:18.067 15.079 0.157
274 Klaus HOLZINGER 02:17.406 20 02:17.873 15.124 0.045
90 Sebastian LANGOTH 02:17.413 23 02:17.435 15.131 0.007
184 Wolfgang MAIER 02:17.612 6 02:18.518 15.330 0.199
88 Klaus MÖST 02:17.932 2 - 15.650 0.320
404 Matthias JOCHER 02:18.066 9 02:19.353 15.784 0.134
183 Franz-Josef STOPPER 02:18.192 29 02:19.134 15.910 0.126
307 László LACZKÓ 02:18.499 6 02:19.341 16.217 0.307
25 Walter SCHROPPER 02:18.663 4 02:19.425 16.381 0.164
8 Roman PÖLLINGER 02:18.773 9 02:20.215 16.491 0.110
69 Karl BÖHRINGER 02:18.962 8 02:20.853 16.680 0.189
86 Christian KLETZER 02:19.420 9 02:19.590 17.138 0.458
59 Rainer ROSENBERG 02:19.459 12 02:20.777 17.177 0.039
217 Manfred TSCHIDA 02:19.490 3 02:22.163 17.208 0.031
145 Gerald HOFER 02:19.752 8 02:20.732 17.470 0.262
107 Dominik WALLNER 02:19.786 7 02:20.482 17.504 0.034
  1-50 von 79  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung