Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 23. Apr. 2017:
15:00 Training / freies Fahren  2. Cup Race Supersport
(KTM Race Orange, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
19 Dominik SORAPERRA Supersport 02:07.364 3 4 - -
9 Manfred KLAUSNER Supersport 02:08.193 2 10 0.829 0.829
273 Marco BÄRLEIN Supersport 02:11.899 7 10 4.535 3.706
87 Harald PÃśRSTINGER Supersport 02:13.448 7 10 6.084 1.549
3 Thomas FELTZBERGER Supersport 02:13.569 6 6 6.205 0.121
68 Reinhard STANDLER Supersport 02:13.620 6 8 6.256 0.051
217 Simon KRÖLL Supersport 02:14.531 6 10 7.167 0.911
86 Stefan ROSNER Supersport 02:14.823 6 10 7.459 0.292
62 Siegmund HUTTER Supersport 02:15.710 3 10 8.346 0.887
13 Richard MÃśNDL Supersport 02:18.266 4 10 10.902 2.556
104 Albert AUBERGER Supersport 02:22.860 2 10 15.496 4.594
98 Max MELZER Supersport 02:24.283 10 10 16.919 1.423
49 Emanuel REISINGER Supersport - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung