Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 6. Jul. 2016:
15:30 Rennen  DUNLOP CUP
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde Runden
95 Julian Mayer 01:55.727 4 8
65 Michael Sendlhofer 01:56.903 2 8
56 Peter Bizjak 01:57.841 2 8
210 Markus Kisser 02:02.544 6 8
339 Martin Klimits 02:02.821 8 8
88 Patrick Leitner 02:03.090 6 8
247 Günter Rauch 02:04.386 7 8
55 Marco Duchek 02:03.896 2 8
49 Cedric Mayer 02:06.767 8 8
248 Thomas Lambacher 02:07.121 8 8
123 Johann Milcoch 02:10.221 3 8
67 Ingo Auer 02:15.630 3 7
60 Markus Bruckmaier 02:10.320 3 7
760 Huber Harald 02:03.772 3 7
511 Nikolas Van Den Oever 02:14.559 3 6
11 Thomas Hagen 02:08.935 2 3
147 Georg Schnell 02:10.322 2 3
557 Matthias Brandstätter 02:14.232 1 1
666 Andreas Mondl - - -
53 Peter Györgyfalvay - - -
70 Martin Wurm - - -
379 Markus Glanz - - -
62 Sen DY - - -
160 Michael Scheinost - - -
533 Günther Hirtl - - -
91 Dominik Enzinger - - -
502 Philipp Faulhammer - - -
 
Veranstalter heute
KTM TNT Racing + Training powered by GAP
Veranstalter morgen
FRÖSCHL Racing - Training & Race
Werbung
Werbung
Werbung