Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 60  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 6. Jul. 2016:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
95 Julian Mayer 01:56.017 19 01:56.141 - -
65 Michael Sendlhofer 01:57.522 26 01:57.961 1.505 1.505
91 Dominik Enzinger 01:58.536 20 01:59.155 2.519 1.014
56 Peter Bizjak 01:59.707 13 02:00.295 3.690 1.171
88 Patrick Leitner 02:01.598 29 02:01.630 5.581 1.891
160 Michael Scheinost 02:01.605 22 02:01.819 5.588 0.007
62 Sen DY 02:01.770 17 02:02.487 5.753 0.165
4 Manfred Pachinger 02:03.293 22 02:04.013 7.276 1.523
339 Martin Klimits 02:04.084 26 02:04.145 8.067 0.791
760 Huber Harald 02:04.089 15 02:04.867 8.072 0.005
5 Thomas Karrer 02:04.258 7 02:05.524 8.241 0.169
247 Günter Rauch 02:04.375 10 02:04.612 8.358 0.117
379 Markus Glanz 02:04.493 17 02:04.603 8.476 0.118
210 Markus Kisser 02:05.005 15 02:05.252 8.988 0.512
533 Günther Hirtl 02:05.062 26 02:05.115 9.045 0.057
55 Marco Duchek 02:05.674 14 02:05.823 9.657 0.612
248 Thomas Lambacher 02:06.005 26 02:06.558 9.988 0.331
147 Georg Schnell 02:06.181 12 02:06.774 10.164 0.176
293 Raphael Rauch 02:06.791 20 02:07.246 10.774 0.610
70 Martin Wurm 02:07.187 21 02:07.291 11.170 0.396
201 Thomas Blühmann 02:07.213 22 02:07.370 11.196 0.026
60 Markus Bruckmaier 02:07.447 11 02:07.499 11.430 0.234
49 Cedric Mayer 02:07.626 25 02:07.628 11.609 0.179
123 Johann Milcoch 02:07.888 25 02:08.341 11.871 0.262
557 Matthias Brandstätter 02:08.245 17 02:08.396 12.228 0.357
11 Thomas Hagen 02:08.355 18 02:08.466 12.338 0.110
8 Kurt Reif 02:09.949 16 02:10.352 13.932 1.594
211 Gober Kurt 02:10.266 8 02:10.471 14.249 0.317
53 Peter Györgyfalvay 02:10.399 9 02:12.401 14.382 0.133
511 Nikolas Van Den Oever 02:11.608 12 02:12.502 15.591 1.209
34 Mario Eichinger 02:11.810 16 02:12.540 15.793 0.202
39 Peter Hofer 02:11.906 40 02:13.260 15.889 0.096
67 Ingo Auer 02:12.252 22 02:13.965 16.235 0.346
26 Helmut Honner 02:15.012 15 02:15.425 18.995 2.760
199 Bernhard Nowak 02:15.180 9 02:15.363 19.163 0.168
77 Daniel Macourek 02:16.190 6 02:16.664 20.173 1.010
781 Mohr 02:17.807 9 02:18.016 21.790 1.617
666 Andreas Mondl 02:18.577 18 02:20.752 22.560 0.770
43 Matthias Rossow 02:19.127 18 02:19.781 23.110 0.550
18 Gerhard Judt 02:20.672 21 02:20.885 24.655 1.545
386 Thomas Hollerer 02:20.789 7 02:21.426 24.772 0.117
66 Marcus Reisenhofer 02:20.795 8 02:20.945 24.778 0.006
1 Christian Wahlter 02:21.478 2 02:22.165 25.461 0.683
366 Richard Kabasser 02:22.075 19 02:22.512 26.058 0.597
179 Thomas Rupprechter 02:22.096 12 02:22.282 26.079 0.021
94 Franz Schopf 02:22.794 27 02:23.374 26.777 0.698
6 Philipp Honner 02:23.371 20 02:23.738 27.354 0.577
12 Jürgen Hellmuth-Schirnhofer 02:24.076 18 02:24.358 28.059 0.705
286 Michael Rupprechter 02:24.164 5 02:25.827 28.147 0.088
502 Philipp Faulhammer 02:24.462 4 02:24.888 28.445 0.298
  1-50 von 60  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung