Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 9. Jul. 2016:
08:00 Qualifikation  Young Timer / Touring Car Open / MINI Qualifying 1
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
435 Harald PAVLAS 01:58.240 1 - - -
521 Oliver MICHAEL 02:00.801 3 02:02.046 2.561 2.561
417 Josef STADTEGGER 02:03.404 5 02:04.249 5.164 2.603
516 Miroslaw HORNAK 02:03.810 3 02:04.285 5.570 0.406
205 Kurt GFÖHLER 02:03.944 8 02:03.981 5.704 0.134
476 Gerhard JÖRG 02:05.456 3 02:06.858 7.216 1.512
231 Roland LUGER 02:05.488 1 - 7.248 0.032
311 Peter ENTERFELLNER 02:05.914 3 02:06.114 7.674 0.426
203 Michael FISCHER 02:06.049 10 02:06.592 7.809 0.135
555 Lothar OBERLABER 02:08.071 3 02:09.225 9.831 2.022
241 Andreas REHWALD 02:08.271 6 02:08.904 10.031 0.200
200 Herbert LEITNER 02:08.468 8 02:08.732 10.228 0.197
215 Norbert GREGER 02:09.387 6 02:09.567 11.147 0.919
318 Stephan PIEPENBRINK 02:11.128 6 02:11.128 12.888 1.741
207 Erwin EDER 02:12.220 5 02:12.854 13.980 1.092
313 Stefanie KLAPFENBÖCK 02:12.517 5 02:12.849 14.277 0.297
404 Matthias JOCHER 02:14.495 8 02:14.667 16.255 1.978
202 Andreas ABSMANN 02:14.721 8 02:15.067 16.481 0.226
400 Philipp KLUCKNER 02:14.882 5 02:15.738 16.642 0.161
374 Christoph GÃœRTLER 02:15.627 5 02:16.834 17.387 0.745
210 Florian STAHL 02:15.765 9 02:15.865 17.525 0.138
306 Dominik KLIMA 02:16.250 8 02:16.558 18.010 0.485
307 László LACZKÓ 02:17.112 4 02:17.911 18.872 0.862
274 Klaus HOLZINGER 02:17.293 6 02:17.498 19.053 0.181
212 Roland OTTILLINGER 02:17.785 7 02:18.081 19.545 0.492
262 Simon KÖLBL 02:19.157 7 02:19.208 20.917 1.372
217 Manfred TSCHIDA 02:21.847 2 02:24.837 23.607 2.690
242 Karl KÖLBL 02:23.290 3 02:23.427 25.050 1.443
455 Franz IRXENMAYR - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung