Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 16. Mai. 2014:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke naß - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
1 21 Thomas EMMENEGGER SSP 1-2-3 Lauf 02:27.276 17 17 - -
2 41 Gerhard KITZBICHLER SBK 1-2 Lauf 02:28.302 5 22 1.026 1.026
3 51 Daniel MÜHLBERGER SBK 1-2 Lauf 02:31.507 10 14 4.231 3.205
4 29 Kilian LEIBACHER SSP 1 Lauf 02:37.699 12 13 10.423 6.192
5 56 Martin ZEISS SSP 1-2 Lauf 02:42.015 9 11 14.739 4.316
6 54 Patrick BLIEM SSP 1-2 Lauf 02:42.394 9 10 15.118 0.379
7 23 Roland AESCHLIMANN SBK 1-2-3 Lauf 02:43.664 8 10 16.388 1.270
8 39 Klaus SUPPACHER Freies Fahren 02:44.176 11 12 16.900 0.512
9 34 Manuel LAUBICHLER SSP 1-2-3 Lauf 02:47.701 4 7 20.425 3.525
10 50 Franz BERGER Freies Fahren 03:06.425 2 4 39.149 18.724
11 53 Marco KALTSCHMIED ROOKIE 1-2 Lauf 03:08.931 7 8 41.655 2.506
12 5 Martin WITTMANN Freies Fahren 03:54.542 1 1 01:27.266 45.611
13 2 Tom BARTL SBK 1 Lauf - - 1 - -
14 58 Mario GRÜNWALD SSP 1-2-3 Lauf - - - - -
15 4 Ronny FäDTKE Freies Fahren - - - - -
16 6 Oskar Bruno STIERLI SBK 1-2-3 Lauf - - - - -
17 7 Martin STIERLI SSP 1-2-3 Lauf - - - - -
18 8 Thomas STIERLI SSP 1-2-3 Lauf - - - - -
19 9 Martin Sebastian HäRTL Freies Fahren - - - - -
20 22 Jasmine SCHÜRCH ROOKIE 1-2-3 Lauf - - - - -
21 30 Michael MARZLUF ROOKIE 1 Lauf - - - - -
22 31 Steven BEHL ROOKIE 1-2-3 Lauf - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung