Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 134  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 17. Jun. 2018:
10:00 Qualifikation  1. idő mrő edzs
(Phoenix Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rckstand
14 LACZKà Máté Open 1000 01:57.499 4 01:57.980 - -
48 MOLNÃR GergÅ Open 600 01:57.673 4 01:58.545 0.174 0.174
27 KOVÃCS Bálint Open 1000 02:00.129 6 02:00.447 2.630 2.456
29 JUHÃSZ Dávid 600 02:00.332 3 02:00.945 2.833 0.203
30 VÃGH György 1000 02:01.898 2 02:04.456 4.399 1.566
73 SZÃSZ Attila 1000 02:02.776 3 02:05.241 5.277 0.878
35 BEZZEG István Open 1000 02:02.801 5 02:03.613 5.302 0.025
130 WASCHNIG Manfred 1000 02:02.817 3 02:04.370 5.318 0.016
153 GÃSPÃR Csaba Open 1000 02:02.987 3 02:05.645 5.488 0.170
40 FENYVESI Gábor Open 1000 02:03.000 3 02:04.441 5.501 0.013
149 LICK Bertram 1000 02:03.055 2 02:05.049 5.556 0.055
162 BOLKO Marko 1000 02:03.175 4 02:04.333 5.676 0.120
80 SZARKA Gábor 1000 02:03.284 5 02:04.512 5.785 0.109
108 KATONA Zoltán 1000 02:03.900 2 02:07.327 6.401 0.616
11 DOMBÃVÃRI Zsolt Open 1000 02:04.780 3 02:04.883 7.281 0.880
63 TRUMMER Stefan 1000 02:04.965 5 02:06.553 7.466 0.185
46 HIRCZI Zoltán Open 1000 02:05.422 2 02:07.243 7.923 0.457
141 HUGYECZ Elek 1000 02:05.556 2 02:05.798 8.057 0.134
53 PAPP Tamás Open 1000 02:05.859 2 02:06.373 8.360 0.303
156 WEISS Stefan 1000 02:06.153 1 02:17.607 8.654 0.294
49 MOLNÃR Balázs 1000 02:06.233 1 02:06.307 8.734 0.080
100 ENYINGI Tamás 1000 02:06.240 1 02:06.345 8.741 0.007
61 KREINER Jürgen 1000 02:06.407 4 02:06.750 8.908 0.167
19 KATONA Dániel Open 600 02:06.565 3 02:09.736 9.066 0.158
112 KISS Csaba Open 600 02:06.761 2 02:08.736 9.262 0.196
47 OLDAL Imre Open 600 02:06.762 4 02:07.762 9.263 0.001
39 CSÃNYI GergÅ Open 600 02:06.786 3 02:08.806 9.287 0.024
106 BALOG Csaba 1000 02:07.031 2 02:07.109 9.532 0.245
152 EGGER Mario 1000 02:07.240 1 02:12.164 9.741 0.209
166 VAJNAI Mirkó Tréning 02:07.478 3 02:09.854 9.979 0.238
55 KOLICS Gábor 600 02:07.687 2 02:10.132 10.188 0.209
22 ÃRSEK Dániel Open 600 02:07.797 1 02:08.932 10.298 0.110
32 KUPECZ Zoltán Open 600 02:08.017 2 02:09.255 10.518 0.220
125 BUCSI Róbert Open 600 02:08.233 2 02:08.288 10.734 0.216
8 SOMOGYI Péter Open 600 02:08.520 2 02:08.771 11.021 0.287
145 KÃLOCZI Ãkos Open 600 02:08.702 4 02:08.914 11.203 0.182
119 SZAJKOVICS István 1000 02:08.917 4 02:09.558 11.418 0.215
34 JONES Ashley Open 1000 02:09.110 4 02:09.117 11.611 0.193
2 NYEMECZ Péter Open 1000 02:09.854 2 02:10.367 12.355 0.744
16 BIEL Richárd Open 600 02:09.870 3 02:10.179 12.371 0.016
128 TÃTH Balázs 1000 02:10.341 2 02:12.373 12.842 0.471
164 VÃG Zsigmond 600 02:10.506 2 02:10.591 13.007 0.165
78 KAPOSI Dániel Open 1000 02:10.555 2 02:11.383 13.056 0.049
160 KRALJ Dejan 1000 02:10.892 4 02:11.389 13.393 0.337
44 GINZER Attila Open 600 02:11.051 4 02:11.641 13.552 0.159
158 JAKOPIN Tomislav 600 02:11.250 3 02:11.492 13.751 0.199
20 LENGYEL Ãkos 600 02:11.731 5 02:11.852 14.232 0.481
50 SIPOS Tibor 1000 02:12.095 4 02:12.312 14.596 0.364
146 KÃIZER Zorán 600 02:12.558 1 02:13.736 15.059 0.463
42 KOVÃCS Balázs 1000 02:12.872 4 02:16.009 15.373 0.314
  1-50 von 134  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung