Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 125  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 17. Jun. 2018:
09:00 Training / freies Fahren  1. szabadedzs
(Phoenix Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rckstand
48 MOLNÃR GergÅ 600 01:58.882 6 01:59.785 - -
14 LACZKà Máté 1000 02:01.532 4 02:02.132 2.650 2.650
22 ÃRSEK Dániel 600 02:04.259 4 02:05.694 5.377 2.727
35 BEZZEGH István 1000 02:04.859 5 02:05.743 5.977 0.600
59 SCHREINER Ewald 1000 02:04.916 1 - 6.034 0.057
40 FENYVESI Gábor 1000 02:05.112 4 02:05.175 6.230 0.196
73 SZÃSZ Attila 1000 02:05.169 5 02:06.408 6.287 0.057
141 HUGYECZ Elek 1000 02:05.252 5 02:06.352 6.370 0.083
149 LICK Bertram 1000 02:05.369 1 02:21.741 6.487 0.117
80 SZARKA Gábor 1000 02:05.503 6 02:08.130 6.621 0.134
162 BOLKO Marko 1000 02:06.114 5 02:09.229 7.232 0.611
11 DOMBÃVÃRI Zsolt 1000 02:06.242 3 02:07.708 7.360 0.128
46 HIRCZI Zoltán 1000 02:06.931 2 02:08.977 8.049 0.689
100 ENYINGI Tamás 1000 02:06.999 4 02:13.139 8.117 0.068
61 KREINER Jürgen 1000 02:07.320 2 02:08.713 8.438 0.321
536 PAPP Tamás 1000 02:07.354 3 02:09.434 8.472 0.034
63 TRUMMER Stefan 1000 02:07.600 2 02:08.803 8.718 0.246
49 MOLNÃR Balázs 1000 02:08.217 5 02:09.090 9.335 0.617
29 JUHÃSZ Dávid 600 02:08.226 3 02:08.817 9.344 0.009
112 KISS Csaba 600 02:08.763 3 02:10.676 9.881 0.537
19 KATONA Dániel 600 02:08.783 4 02:08.968 9.901 0.020
8 SOMOGYI Péter 600 02:09.263 2 02:09.749 10.381 0.480
39 CSÃNYI GergÅ 600 02:09.504 5 02:10.080 10.622 0.241
32 KUPECZ Zoltán 600 02:10.414 3 02:11.237 11.532 0.910
164 VÃG Zsigmond 600 02:11.328 6 02:12.157 12.446 0.914
166 VAJNAI Mirkó Tréning 02:11.765 2 02:14.908 12.883 0.437
78 KAPOSI Dániel 1000 02:11.817 4 02:13.688 12.935 0.052
111 CSAPKA Attila 600 02:11.894 3 02:13.274 13.012 0.077
50 SIPOS Tibor 1000 02:11.913 2 02:17.326 13.031 0.019
2 NYEMECZ Péter 1000 02:12.443 5 02:15.074 13.561 0.530
119 SZAJKOVICS István 1000 02:13.017 5 02:13.175 14.135 0.574
142 TÃTH Gábor 600 02:13.372 3 02:14.280 14.490 0.355
97 LAURICH Christian 600 02:14.100 5 02:15.243 15.218 0.728
21 CZEGLÃDI Imre 600 02:14.371 4 02:15.331 15.489 0.271
128 TÃTH Balázs 1000 02:15.554 2 02:17.260 16.672 1.183
20 LENGYEL Ãkos 600 02:15.636 2 02:15.900 16.754 0.082
61 SZALONTAI György 1000 02:15.664 4 02:16.013 16.782 0.028
160 KRALJ Dejan 1000 02:15.949 4 02:16.389 17.067 0.285
118 MEILINGER Gyula 600 02:16.290 3 02:22.195 17.408 0.341
18 GYÅR Bálint SSp300 02:16.354 5 02:17.479 17.472 0.064
42 KOVÃCS Balázs TK 02:16.903 2 02:17.870 18.021 0.549
123 SZAKOS GergÅ 600 02:17.254 5 02:18.407 18.372 0.351
600 PÃSA Balázs TK 02:18.000 3 02:20.600 19.118 0.746
12 SZÃMADà Máté SSp300 02:18.174 5 02:20.078 19.292 0.174
44 GINZER Attila TK600 02:18.379 2 02:21.004 19.497 0.205
52 BABONICS Márk SSp300 02:19.311 1 02:20.643 20.429 0.932
122 TAKÃCS Norbert 02:20.777 3 02:24.750 21.895 1.466
24 KIGYÃSI Szabolcs TK 02:21.323 4 02:21.944 22.441 0.546
138 MESZLARICS Norbert TK 02:21.395 4 02:23.224 22.513 0.072
43 SZÃCS Gábor 1000 02:21.455 2 02:21.640 22.573 0.060
  1-50 von 125  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung