Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 92  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 17. Sep. 2018:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
114 Laczkó Máté 1000 01:57.464 20 01:57.645 - -
149 Marko Bolko 1000 01:59.951 12 02:00.463 2.487 2.487
48 Molnár Gergő 600 02:00.356 9 02:00.702 2.892 0.405
196 Szarka Gábor 1000 02:02.411 22 02:02.460 4.947 2.055
8 Somogyi Péter 600 02:02.576 18 02:02.802 5.112 0.165
119 Katona Zoltán 1000 02:03.382 18 02:04.498 5.918 0.806
97 Majsa Gergely 1000 02:03.528 18 02:03.960 6.064 0.146
40 Molnár Balázs 1000 02:03.942 16 02:04.071 6.478 0.414
32 Kupecz Zoltán 600 02:05.037 13 02:05.193 7.573 1.095
43 Ashley Jones 1000 02:05.190 22 02:05.895 7.726 0.153
179 Domonkos Róbert 1000 02:05.210 27 02:05.215 7.746 0.020
124 Matthias Rossow 1000 02:05.508 19 02:05.882 8.044 0.298
147 Szalontai Balázs 600 02:05.827 3 02:06.302 8.363 0.319
98 Adorján Tamás 600 02:06.367 26 02:06.884 8.903 0.540
96 Horváth Zoltán 600 02:06.766 22 02:06.790 9.302 0.399
173 Raniero Giometti 1000 02:07.329 18 02:08.337 9.865 0.563
19 Katona Dániel 600 02:07.664 14 02:07.801 10.200 0.335
137 Szajkó 1000 02:07.748 18 02:08.388 10.284 0.084
112 Mundschitz August 1000 02:07.800 19 02:07.995 10.336 0.052
42 Molnár Bence 600 02:07.832 20 02:08.045 10.368 0.032
166 Vajnai Mirkó 1000 02:08.266 14 02:08.793 10.802 0.434
17 Egyed Roland 600 02:08.804 18 02:09.541 11.340 0.538
164 Pierluigi Todero 1000 02:09.129 16 02:09.735 11.665 0.325
167 Ales Socic 600 02:09.324 16 02:10.091 11.860 0.195
77 Csokonai János 1000 02:09.490 16 02:09.570 12.026 0.166
80 Mohos Zoltán 600 02:09.918 22 02:10.247 12.454 0.428
146 Káizer Zorán 600 02:09.999 16 02:10.307 12.535 0.081
50 Sipos Tibor 1000 02:10.511 10 02:10.614 13.047 0.512
83 Sárközi Péter 1000 02:10.756 26 02:11.671 13.292 0.245
94 Brávácz Dániel 1000 02:10.941 39 02:10.977 13.477 0.185
9 Greksa Attila 1000 02:11.470 15 02:11.696 14.006 0.529
150 Milan Jurda Szabadedző 02:11.679 3 02:11.748 14.215 0.209
132 Mikhely René 600 02:11.703 24 02:11.946 14.239 0.024
6 Novák Zoltán 1000 02:11.740 18 02:13.348 14.276 0.037
112 Lengyel Ákos 600 02:12.416 20 02:12.491 14.952 0.676
142 Spindler Matej 600 02:12.530 6 02:12.546 15.066 0.114
197 Véninger Zoltán 1000 02:12.952 15 02:13.129 15.488 0.422
95 Dr. Kétszeri Máté Csaba 1000 02:13.416 13 02:13.805 15.952 0.464
81 Süte Márk Szabadedző 02:13.859 35 02:15.324 16.395 0.443
165 Schneider Zoltán 600 02:14.130 27 02:14.976 16.666 0.271
103 Redele Csaba 1000 02:14.485 19 02:15.976 17.021 0.355
90 Nagy Károly 1000 02:14.725 29 02:14.841 17.261 0.240
120 Boór László 600 02:15.051 26 02:16.090 17.587 0.326
140 Meszlarics Norbert 1000 02:15.259 24 02:15.303 17.795 0.208
101 Kovács Róbert 600 02:15.828 18 02:16.224 18.364 0.569
129 Dr. Gaál Zoltán 1000 02:15.829 5 02:16.737 18.365 0.001
115 Berger Erik 600 02:15.891 13 02:15.910 18.427 0.062
193 Véninger Tamás 1000 02:16.251 16 02:17.448 18.787 0.360
139 Takács Norbert 600 02:16.539 11 02:17.505 19.075 0.288
39 Abonyi Gábor 1000 02:18.048 9 02:18.959 20.584 1.509
  1-50 von 92  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung