Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 115  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 11. Apr. 2013:
12:30 Qualifikation  Qualifying (rot, schwarz, blau)
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 51 Hannes Schafzahl 02:00.436 2 02:01.752 - -
2 1 Georg Kandlbauer 02:04.266 1 02:05.635 3.830 3.830
3 761 Wofgang Pühringer 02:04.550 2 02:05.484 4.114 0.284
4 49 Markus Glanz 02:04.873 3 02:06.693 4.437 0.323
5 37 Albin Tömböl 02:06.171 2 02:07.441 5.735 1.298
6 285 Michael Anderschitz 02:06.275 4 02:08.867 5.839 0.104
7 36 Peter Wollein 02:06.302 2 02:10.751 5.866 0.027
8 8 Christian Erlbacher 02:06.348 4 02:06.423 5.912 0.046
9 48 Patrick Leitner 02:06.388 6 02:06.950 5.952 0.040
10 47 Robert Gruber 02:06.666 2 02:06.883 6.230 0.278
11 30 Patryk Kosiniak 02:06.970 5 02:07.236 6.534 0.304
12 136 Wilhelm Stögmüller 02:07.597 5 02:07.854 7.161 0.627
13 43 Markus Mitterbauer 02:07.598 6 02:08.787 7.162 0.001
14 34 Karl Kirchsteiger 02:07.846 4 02:08.649 7.410 0.248
15 50 Lukas Walchhütter 02:08.123 3 02:10.405 7.687 0.277
16 70 Michal Dokoupil 02:08.251 5 02:08.848 7.815 0.128
17 23 Milos Hlavácek 02:08.351 5 02:09.309 7.915 0.100
18 2 Tamás Bencsik 02:08.535 2 02:08.713 8.099 0.184
19 53 Anton Stücklberger 02:09.398 2 02:10.952 8.962 0.863
20 75 Michael Wetzelhütter 02:09.573 3 02:10.224 9.137 0.175
21 68 Kurt Meixner 02:09.639 5 02:10.589 9.203 0.066
22 54 Vojko Janko 02:09.660 3 02:10.186 9.224 0.021
23 64 Reinhard Hochleitner 02:09.872 5 02:10.679 9.436 0.212
24 103 Norbert Májer 02:10.556 5 02:11.887 10.120 0.684
25 14 Markus Augustin 02:10.595 5 02:11.691 10.159 0.039
26 17 Joachim Antensteiner 02:10.661 6 02:11.507 10.225 0.066
27 119 Wolfgang Rath 02:10.768 3 02:13.239 10.332 0.107
28 39 Gerold Junior Gesslbauer 02:10.864 3 02:10.917 10.428 0.096
29 71 Jure Lukac 02:11.013 2 02:11.272 10.577 0.149
30 35 Mario Angerer 02:11.022 2 02:14.406 10.586 0.009
31 45 Matthias Friessnegg 02:11.084 2 02:11.460 10.648 0.062
32 116 Roland Ellinger 02:11.359 3 02:13.661 10.923 0.275
33 38 Gerold Gesslbauer 02:11.732 5 02:11.839 11.296 0.373
34 29 Andreas Keller 02:12.108 3 02:13.023 11.672 0.376
35 267 Andreas Schneider 02:12.238 3 02:12.710 11.802 0.130
36 666 Robert Riesenberger 02:12.321 4 02:14.222 11.885 0.083
37 41 Christian Wiesinger-Mayr 02:12.510 1 - 12.074 0.189
38 82 Christian Kaiser 02:12.867 6 02:13.829 12.431 0.357
39 40 Roland Steinberger 02:13.295 2 02:13.385 12.859 0.428
40 73 Franz Berger 02:14.122 2 02:14.398 13.686 0.827
41 69 Christian Holzer 02:14.192 3 02:15.414 13.756 0.070
42 133 Baumann Wolfgang 02:14.353 5 02:14.470 13.917 0.161
43 10 Albert Trinker 02:14.463 2 02:14.544 14.027 0.110
44 135 Thomas Stögmüller 02:14.557 4 02:15.013 14.121 0.094
45 4 Josef Seiwald 02:14.603 2 02:14.873 14.167 0.046
46 81 Patrick Krah 02:14.642 4 02:15.381 14.206 0.039
47 55 Zeljko Novina 02:15.337 3 02:15.498 14.901 0.695
48 5 Michal Malek 02:15.380 3 02:15.927 14.944 0.043
49 25 Christian Widbiller 02:15.458 5 02:15.584 15.022 0.078
50 106 Dominik Haslinger 02:15.499 5 02:15.551 15.063 0.041
  1-50 von 115  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung