Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 90  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 5. Mai. 2014:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 103 Koller Kevin 02:00.838 25 02:01.119 - -
2 99 Hedli István 02:01.644 30 02:02.910 0.806 0.806
3 186 Chrobák János 02:03.583 9 02:04.024 2.745 1.939
4 110 Kandlbauer Georg 02:03.957 9 02:03.995 3.119 0.374
5 135 Bezzegh István 02:04.561 5 02:05.411 3.723 0.604
6 66 Kardos László 02:04.736 6 02:05.876 3.898 0.175
7 194 Grabner Ernst 02:04.811 20 02:04.963 3.973 0.075
8 204 Fenyvesi Gábor 02:05.088 10 02:05.313 4.250 0.277
9 192 Kerekes Attila 02:05.107 21 02:05.564 4.269 0.019
10 201 Városi Szabolcs 02:05.135 28 02:05.690 4.297 0.028
11 292 Pál József 02:05.189 10 02:05.298 4.351 0.054
12 176 Végh Noel 02:05.840 29 02:06.075 5.002 0.651
13 93 Péter Gyula 02:06.225 25 02:06.821 5.387 0.385
14 202 Katona Zoltán 02:06.249 11 02:06.597 5.411 0.024
15 167 Bóna Szilárd 02:06.733 13 02:07.096 5.895 0.484
16 196 Barta László 02:06.785 8 02:07.250 5.947 0.052
17 555 Iglár Attila 02:07.060 17 02:07.554 6.222 0.275
18 104 Dürgõ Balázs 02:07.461 11 02:08.228 6.623 0.401
19 123 Csányi Gergõ 02:07.689 38 02:08.296 6.851 0.228
20 148 Csapka Attila 02:08.212 16 02:08.495 7.374 0.523
21 101 Takács Péter 02:08.425 16 02:08.695 7.587 0.213
22 100 Magyari Barnabás 02:08.482 17 02:09.243 7.644 0.057
23 147 Oldal Imre 02:08.679 16 02:08.733 7.841 0.197
24 111 Somogyi Péter 02:08.800 9 02:09.885 7.962 0.121
25 125 Brezina Szabolcs 02:08.854 14 02:09.320 8.016 0.054
26 139 Huszti Gábor 02:08.872 34 02:09.554 8.034 0.018
27 153 Ducman Branko 02:09.221 13 02:10.515 8.383 0.349
28 195 Wollinger Thomas 02:09.305 15 02:09.353 8.467 0.084
29 157 Bócz István 02:09.313 22 02:09.583 8.475 0.008
30 151 Sparas András 02:09.484 18 02:10.571 8.646 0.171
31 159 Horváth Zoltán 02:09.602 15 02:09.807 8.764 0.118
32 130 Dulai Zoltán 02:09.838 15 02:10.293 9.000 0.236
33 156 Lengyel Ákos 02:10.398 17 02:10.923 9.560 0.560
34 146 Káizer Zorán 02:10.837 20 02:10.850 9.999 0.439
35 200 August 02:10.858 16 02:12.055 10.020 0.021
36 69 Holló Gábor 02:10.881 16 02:11.046 10.043 0.023
36 88 Háry Balázs 02:11.046 23 02:11.269 10.208 0.165
38 129 Bencsik Tamás 02:11.089 26 02:11.600 10.251 0.043
39 162 Szajkovics István 02:11.414 19 02:11.706 10.576 0.325
40 97 Takács Szabolcs 02:11.482 22 02:11.625 10.644 0.068
41 141 Bogdan Stoica 02:11.722 3 02:12.256 10.884 0.240
42 169 Tóth András 02:11.809 10 02:12.774 10.971 0.087
43 144 Kerekes Sándor 02:12.152 16 02:12.542 11.314 0.343
44 134 Baksa János 02:12.687 17 02:12.771 11.849 0.535
45 163 Novák Zoltán 02:13.008 23 02:13.473 12.170 0.321
46 106 Vida Saso 02:13.448 11 02:13.730 12.610 0.440
47 143 Vidákovics Tamás 02:13.500 12 02:13.524 12.662 0.052
48 152 Agárdi Zoltán 02:13.686 18 02:13.941 12.848 0.186
49 161 Licskai Zsolt 02:13.841 34 02:14.658 13.003 0.155
50 121 Lovászi Tibor 02:14.028 25 02:14.235 13.190 0.187
  1-50 von 90  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung