Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 31. Aug. 2017:
10:30 Training / freies Fahren  ELITE, GT4 - Free practice 3
(KTM X-Bow Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
30 Eike ANGERMAYR 01:54.499 3 01:54.989 - -
1 Steffen FAAS 01:56.635 2 01:57.051 2.136 2.136
2 Holger BAUMGARTNER 01:58.297 7 01:58.417 3.798 1.662
20 Gerald AUBÖCK 01:58.370 3 01:58.542 3.871 0.073
24 August MacBETH 01:58.797 6 01:59.115 4.298 0.427
19 Charel ARENDT 02:01.281 5 02:01.426 6.782 2.484
11 Uwe SCHMIDT 02:01.410 2 02:01.422 6.911 0.129
48 Carlos Alberto FERRARI 02:01.574 4 02:02.941 7.075 0.164
12 Alois MEIR 02:02.637 8 02:03.194 8.138 1.063
69 Michael MITULLA 02:03.537 3 02:04.991 9.038 0.900
9 Charel ARENDT 02:04.490 1 02:05.461 9.991 0.953
50 Josef KOLLER 02:08.115 8 02:11.264 13.616 3.625
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung