Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 10. Aug. 2015:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
13 Peter BIZJAK 02:02.498 8 02:03.058 - -
128 WUIF 02:04.703 4 02:05.058 2.205 2.205
236 Thomas SCHWARZ 02:05.465 4 02:07.119 2.967 0.762
61 EDI 02:06.052 3 02:08.101 3.554 0.587
312 August MUNDSCHITZ 02:06.841 10 02:07.921 4.343 0.789
6 Herbert HUBMANN 02:08.928 3 02:18.527 6.430 2.087
701 Stefan HALWACHS 02:09.138 4 02:09.654 6.640 0.210
15 Dietmar SWOBODA 02:09.697 4 02:10.681 7.199 0.559
34 Christoph NEUMEISTER 02:09.901 3 02:11.118 7.403 0.204
6 Jürgen KREIN 02:10.200 3 02:11.958 7.702 0.299
382 Stephan TRUMMER 02:10.493 4 02:11.850 7.995 0.293
145 Werner TUSCHER 02:10.500 1 02:10.980 8.002 0.007
108 Jörg HÖLZLER 02:10.686 6 02:10.803 8.188 0.186
76 Martin GRYGAR 02:12.476 4 02:14.275 9.978 1.790
72 Manfred SCHANTL 02:13.157 3 02:13.961 10.659 0.681
7 Mario LEODOLTER 02:14.417 13 02:15.217 11.919 1.260
21 Roland KAISER 02:15.135 5 02:41.699 12.637 0.718
11 Werner ZENZ 02:15.147 1 02:16.264 12.649 0.012
131 Stefan EDER 02:15.183 2 02:16.234 12.685 0.036
38 Petr BOTÃK 02:18.128 10 02:19.653 15.630 2.945
13 Bernhard FISCHER 02:20.197 8 02:22.446 17.699 2.069
33 Christian BRETTERECKER 02:21.583 15 02:21.927 19.085 1.386
80 Kurt RUBIK 02:22.982 2 02:26.931 20.484 1.399
83 Ronald SCHALER 02:25.849 3 02:26.028 23.351 2.867
11 Michael KOCH 02:34.626 4 02:35.456 32.128 8.777
195 Hermann KRANZ 03:18.766 3 03:19.704 01:16.268 44.140
14 Alex LAAB - - - - -
14 Daniel FUCHSSTEINER - - - - -
68 Christoph HINTERPLATTNER - - - - -
75 Richárd KIS - - - - -
146 Christopher TRAYBAR - - - - -
393 Kurt GOBER - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung