Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 20. Aug. 2015:
16:00 Rennen  Verseny
(, Rechtskurs, Strecke trocken, Abbruch wegen Unfall - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde Runden
148 Hirczi Zoltán 02:04.493 2 3
158 Andrej Slihthuber 02:06.772 3 3
14 Laczkó Máté 02:04.396 3 3
131 Bócz István 02:04.688 3 3
142 Hedli István 02:04.048 3 3
8 Somogyi Péter 02:06.497 3 3
79 Takács Péter 02:07.459 3 3
195 Katona Zoltán 02:06.329 3 3
146 Káizer Zorán 02:08.276 3 3
5 Tóth Balázs 02:09.898 2 3
112 Lengyel Ãkos 02:09.991 3 3
185 Szarka Gábor 02:09.354 3 3
177 Greksa Attila 02:09.005 3 3
17 Egyed Roland 02:10.303 3 3
172 Horváth Attila 02:07.743 3 3
189 Pajak Péter 02:13.073 3 3
133 Kovács Attila 02:10.571 3 3
129 Novák Norbert 02:13.539 3 3
711 Eberhard Dürrschmid 02:13.345 3 3
169 Zlatan Muhamedagic 02:12.835 3 3
176 Molnár Gergő 02:12.332 3 3
134 Gölöntsér Sándor 02:12.202 3 3
159 Miha Kreft 02:17.567 3 3
167 Kellermann Péter 02:20.113 3 3
166 Kellermann Kristóf 02:19.300 3 3
199 Szalai Zsolt 02:20.551 2 3
173 Uros Majer 02:21.252 2 3
184 Klemen Strela 02:20.425 3 3
191 Abonyi Gábor 02:24.906 3 3
170 Subelj Nejc 02:25.360 3 3
130 Tirászi Péter 02:24.889 3 3
171 Klemen Zagar 02:26.059 3 3
190 Löwinger Zsolt - - -
174 Molnár Balázs - - -
161 Ales Socic - - -
178 Kováts György - - -
188 Fábián Zoltán - - -
88 Nagy Jenő - - -
135 Varga Péter - - -
160 Dusan Grkinic - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung