Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 1. Jun. 2015:
14:00 Rennen  Zauberberg Cup +750
(Brand-Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
52 Hannes JÄGERSBERGER Cup +750 02:02.281 2 8
134 Franz ULRICH +750 02:12.186 5 8
16 Manfred HEIL Cup +750 02:04.273 7 8
96 Ernst KNABL Cup +750 02:04.602 7 8
409 Michael STRICKER +750 02:04.501 8 8
16 Helmut REICHHART Cup +750 02:03.836 8 8
87 Patrick ZEBRAKOVSKY Cup +750 02:05.284 8 8
285 Michael ANDERSCHITZ Cup +750 02:04.982 8 8
256 Hans KRAL +750 02:04.903 8 8
69 Harald PUTZ +750 02:04.789 7 8
9 Ernst MÃśLLNER Cup +750 02:06.409 6 8
73 Manfred SCHMID Cup +750 02:07.801 4 8
75 Manfred LÖSCHNIG +750 02:07.524 5 8
41 Andreas BAUER Cup +750 02:09.032 8 8
28 Christian PRENNER Cup +750 02:08.888 8 8
71 Massimo SANTARELLI +750 02:08.498 4 8
74 Jürgen HERZOG +750 02:09.284 3 8
989 Michael WETZELHÃśTTER +750 02:09.712 5 8
77 Daniel EGGER +750 02:08.287 6 8
221 Gerhard BLODER +750 02:08.112 7 8
909 Thomas EICHTINGER +750 02:11.752 7 8
169 Alexander BEHNER +750 02:13.507 7 8
115 Manuel PRECHTOLD Cup +750 02:14.803 8 8
4 Karl WALLNER Cup +750 02:15.760 2 8
62 Alois GRASMUGG +750 02:04.548 1 2
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung