Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 25. Aug. 2017:
11:30 Qualifikation  ACT Sprint 2 Qualifikation
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
88 Martin KONRAD 01:50.837 1 01:51.196 - -
55 Dietmar HAGGENMÃœLLER 01:54.120 3 01:54.207 3.283 3.283
566 Ernst KIRCHMAYER 01:55.618 8 01:55.826 4.781 1.498
77 Suzanne WEIDTH 01:56.458 8 01:57.517 5.621 0.840
46 Bob BAU 01:56.567 4 01:57.780 5.730 0.109
521 Oliver MICHAEL 01:58.683 2 01:59.573 7.846 2.116
97 Josef MEYER 02:00.611 3 02:01.156 9.774 1.928
321 Richard WOSCHITZ 02:01.162 5 02:01.298 10.325 0.551
652 Klaus STANEK 02:03.187 4 02:03.587 12.350 2.025
88 Nico GRUBER 02:06.956 1 02:14.694 16.119 3.769
8 Christoph DOPPLER 02:07.523 4 02:07.610 16.686 0.567
67 Karl MÃœLLER 02:09.462 2 02:09.994 18.625 1.939
83 Daniel DREXEL 02:11.899 8 02:12.228 21.062 2.437
86 Jean Luc WEITH 02:12.012 4 02:14.296 21.175 0.113
69 Gerald ASSENBAUM 02:13.809 4 02:14.298 22.972 1.797
59 Gernot ALFONS 02:30.515 5 02:32.401 39.678 16.706
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung