Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 15. Jun. 2013:
10:55 Qualifikation  OB II. kategória / CEZ E2 -2000 - EREDMÉNY / RESULT
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 2 HÖHER Christopher E - 2000 01:45.377 4 01:45.561 - -
2 22 NISSANY Chanoch E - 2000 01:47.311 4 01:47.507 1.934 1.934
3 33 PÖDÖR Balázs E - 2000 01:47.521 9 01:47.657 2.144 0.210
4 11 FEKETE Krisztián E - 2000 01:48.116 13 01:48.414 2.739 0.595
5 1 WÖSS Franz E - 2000 01:50.880 11 01:51.671 5.503 2.764
6 24 KIRÁLYKUTI Márk E - 2000 01:51.904 3 01:52.132 6.527 1.024
7 55 ESZENYI László E - 2000 01:54.578 5 01:54.650 9.201 2.674
8 74 BALOGH Zsolt E - 2000 01:54.991 11 01:56.618 9.614 0.413
9 60 GALAMBOS Szabolcs E - 2000 01:56.932 8 01:57.113 11.555 1.941
10 32 RÁTKAI Ferenc E - 2000 01:57.462 13 01:57.950 12.085 0.530
11 46 MAGYAR János E - 1600 02:05.483 2 02:08.109 20.106 8.021
98 FEKETE Dominik E - 1600 - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung