Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 11. Jun. 2015:
15:30 Rennen  DUNLOP CUP 8 Runden
(Mike Wohner, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
154 Michael SENDLHOFER SBK 02:00.923 4 8
46 Mario DE LORENZO SBK 02:00.989 5 8
162 Günther SENDLHOFER SBK 02:00.776 2 8
233 Dominik ENZINGER SBK 02:00.921 6 8
16 Herbert BLÃœML SBK 02:00.877 7 8
229 Peter GONDA SBK 02:01.912 7 8
5 Thomas KARRER SBK 02:01.557 2 8
92 Gerhard EDER SBK 02:02.406 2 8
215 Markus KISSER SSP 02:04.326 2 8
905 Dietmar KEMPF SBK 02:04.605 4 8
201 Thomas BLÃœHMANN SBK 02:04.792 8 8
40 Erich JUNGMAIER SBK 02:07.733 4 8
69 Harald ERKINGER SSP 02:07.903 6 8
149 Florian HOFER SBK 02:07.442 7 8
55 Marco DUCHEK SSP 02:07.538 8 8
247 Günter RAUCH SBK 02:08.899 5 8
52 Günter ZACH SBK 02:09.510 7 8
86 Patrick Wögerer SBK 02:09.289 7 8
18 Jürgen HORNYAK SSP 02:10.651 5 8
13 Maximilian KOFLER SSP 02:10.020 5 8
231 Hensi MLCOCH SBK 02:12.133 2 8
53 Peter GYÖRGYFALVAY SBK 02:12.637 7 8
171 Albert LERNER SBK 02:19.040 2 7
111 Gerald KOLLERITSCH SBK 02:19.609 2 7
71 Erik BERGER SSP 02:17.491 6 7
95 Julian MAYER SBK - - -
17 Gerhard SCHOBER SBK - - -
79 Robert GAAR SSP - - -
593 Joachim ANDERSON SSP - - -
369 Hermann KERN SBK - - -
747 Heimo MÖDERNDORFER SBK - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung