Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 1. Sep. 2017:
13:45 Qualifikation  GT4 - Sprint 1 - Q2
(KTM X-Bow Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
30 Eike ANGERMAYR 01:53.562 1 02:02.924 - -
56 Sergej PAVLOVETS 01:54.922 1 01:55.796 1.360 1.360
24 August MacBETH 01:55.121 1 01:55.588 1.559 0.199
74 Dominic Ang Ding XIONG 01:55.413 3 01:55.511 1.851 0.292
8 Steffen FAAS 01:55.503 2 01:56.635 1.941 0.090
16 Klaus ANGERHOFER 01:55.709 2 01:55.954 2.147 0.206
17 Laura KRAIHAMER 01:56.364 3 01:56.930 2.802 0.655
19 Charel ARENDT 01:57.389 2 01:57.410 3.827 1.025
20 Gerald AUBÖCK 01:57.546 3 01:57.845 3.984 0.157
57 Karel BEDNAR 01:58.661 1 01:59.283 5.099 1.115
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung