Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 1. Sep. 2017:
13:00 Training / freies Fahren  Free practice 2- All classes
(KTM X-Bow Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
56 Sergej PAVLOVETS 01:56.690 1 02:05.281 - -
16 Klaus ANGERHOFER 02:00.055 1 02:01.578 3.365 3.365
88 Dominik OLBERT 02:01.925 2 02:02.996 5.235 1.870
83 Jörg HAGHOFER 02:02.527 2 02:05.006 5.837 0.602
89 Alexander VEIT 02:03.160 3 02:05.228 6.470 0.633
84 David FREIBURGHAUS 02:03.185 2 02:04.553 6.495 0.025
79 Burak GÃœNSEV 02:03.531 4 02:03.751 6.841 0.346
94 Ferdinand PORSCHE 02:05.904 3 02:06.165 9.214 2.373
99 Anthony MOSS 02:09.690 1 02:16.870 13.000 3.786
55 Jan KRABEC 02:10.632 1 - 13.942 0.942
77 Michael WÖLFLING 02:15.546 2 02:25.753 18.856 4.914
24 August MacBETH - - - - -
95 Michael CISAR - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung