Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 27. Jun. 2015:
12:45 Qualifikation  Qualifying Practice 2
(Pannonia-ring, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
44 PÄVÄRINTA Pekka 02:00.085 5 8 - -
18 GÃœRCK Uwe 02:01.177 4 9 1.092 1.092
4 STREUER Bennie 02:02.023 3 6 1.938 0.846
66 ROSCHER Mike 02:04.572 3 10 4.487 2.549
31 PÄRM Eero 02:04.677 2 7 4.592 0.105
56 RUTZ Jakob 02:05.169 7 9 5.084 0.492
55 REMSE Janez 02:07.276 2 9 7.191 2.107
46 BUCKLEY Colin 02:08.091 5 7 8.006 0.815
24 SPENDAL Milan 02:08.708 5 6 8.623 0.617
7 GALLERNE Philippe 02:11.080 2 3 10.995 2.372
669 AXELSSON Tomas 02:11.632 2 7 11.547 0.552
77 REEVES Tim - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung