Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 10. Jul. 2016:
10:30 Qualifikation  Young Timer / Touring Car Open / MINI Qualifying 2
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
435 Harald PAVLAS 01:59.951 4 02:00.617 - -
455 Franz IRXENMAYR 02:01.270 4 02:01.604 1.319 1.319
417 Josef STADTEGGER 02:03.748 2 02:04.424 3.797 2.478
521 Oliver MICHAEL 02:03.928 4 02:04.134 3.977 0.180
205 Kurt GFÖHLER 02:05.440 7 02:06.004 5.489 1.512
215 Norbert GREGER 02:06.373 5 02:06.930 6.422 0.933
203 Michael FISCHER 02:07.528 4 02:07.667 7.577 1.155
241 Andreas REHWALD 02:07.867 5 02:10.148 7.916 0.339
200 Herbert LEITNER 02:08.605 3 02:10.666 8.654 0.738
555 Lothar OBERLABER 02:08.705 7 02:09.441 8.754 0.100
311 Peter ENTERFELLNER 02:09.431 1 02:09.442 9.480 0.726
318 Stephan PIEPENBRINK 02:11.839 5 02:12.470 11.888 2.408
400 Philipp KLUCKNER 02:13.126 6 02:14.163 13.175 1.287
374 Christoph GÃœRTLER 02:14.036 3 02:16.558 14.085 0.910
404 Matthias JOCHER 02:14.041 6 02:15.262 14.090 0.005
306 Dominik KLIMA 02:15.524 5 02:16.682 15.573 1.483
210 Florian STAHL 02:15.958 6 02:16.620 16.007 0.434
274 Klaus HOLZINGER 02:18.133 7 02:18.775 18.182 2.175
202 Andreas ABSMANN 02:18.356 4 02:20.884 18.405 0.223
313 Stefanie KLAPFENBÖCK 02:18.619 4 02:18.945 18.668 0.263
476 Gerhard JÖRG 02:18.709 1 - 18.758 0.090
207 Erwin EDER 02:19.546 4 02:21.301 19.595 0.837
307 László LACZKÓ 02:19.905 4 02:21.019 19.954 0.359
262 Simon KÖLBL 02:20.177 3 02:20.806 20.226 0.272
242 Karl KÖLBL 02:21.560 1 02:21.568 21.609 1.383
212 Roland OTTILLINGER 02:28.398 4 02:30.352 28.447 6.838
217 Manfred TSCHIDA - - - - -
231 Roland LUGER - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung