Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 91  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 11. Sep. 2017:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
207 Laczkó Máté 1000 01:59.022 41 01:59.285 - -
92 Juhász Dávid 1000 02:01.379 3 02:03.156 2.357 2.357
196 Vojko Janko 1000 02:02.078 14 02:02.359 3.056 0.699
194 Barta László 1000 02:03.127 16 02:03.172 4.105 1.049
53 Hirczi Zoltán 1000 02:03.448 16 02:03.923 4.426 0.321
58 Szász Attila 1000 02:03.955 18 02:04.337 4.933 0.507
97 Molnár Balázs 1000 02:04.047 16 02:04.226 5.025 0.092
62 Szarka Gábor 1000 02:04.296 12 02:04.709 5.274 0.249
147 Katona Zoltán 1000 02:04.339 9 02:04.585 5.317 0.043
39 Ronec Michael 600 02:04.440 7 02:05.241 5.418 0.101
88 Somogyi Péter 600 02:04.623 18 02:04.709 5.601 0.183
92 Nick Ferenc András 1000 02:04.635 8 02:05.499 5.613 0.012
192 Slihthuber Andrej 600 02:04.991 14 02:05.977 5.969 0.356
95 Esztergályos János 1000 02:05.287 10 02:06.082 6.265 0.296
43 Jones Ash 1000 02:05.650 24 02:05.701 6.628 0.363
20 Major Gábor 600 02:06.619 16 02:06.832 7.597 0.969
209 Vajnai Mirkó 1000 02:06.722 16 02:06.813 7.700 0.103
72 Katona Dániel 600 02:06.801 8 02:06.926 7.779 0.079
85 Greksa Attila 600 02:07.699 17 02:08.333 8.677 0.898
200 Majsa Gergely Szabadedzés 02:08.193 12 02:08.213 9.171 0.494
66 Kupecz Zoltán 600 02:08.666 2 02:08.666 9.644 0.473
45 Ferencz Zoltán 1000 02:09.177 16 02:09.794 10.155 0.511
203 Brávácz Dániel 1000 02:09.178 19 02:09.510 10.156 0.001
169 Novák Norbert 1000 02:09.247 6 02:09.542 10.225 0.069
40 Bás Peter 600 02:09.342 16 02:10.335 10.320 0.095
30 Rimai Roland 600 02:09.615 12 02:09.688 10.593 0.273
158 Tóth Balázs 1000 02:09.803 18 02:10.413 10.781 0.188
17 Egyed Roland 600 02:09.834 9 02:09.917 10.812 0.031
46 Káizer Zorán 600 02:10.692 7 02:10.740 11.670 0.858
197 Horváth Zoltán 600 02:11.284 9 02:11.574 12.262 0.592
189 Csalló Tamás 600 02:11.289 43 02:11.509 12.267 0.005
94 Molnár Bence 600 02:11.414 30 02:12.877 12.392 0.125
178 Novák Zoltán 600 02:12.225 6 02:12.416 13.203 0.811
171 Schaadt Olivér 1000 02:12.815 38 02:12.821 13.793 0.590
21 Érsek Dániel 600 02:12.822 11 02:13.123 13.800 0.007
185 Vig Zsigmond 600 02:13.061 18 02:14.232 14.039 0.239
170 Schaadt Norbert 1000 02:13.380 9 02:13.413 14.358 0.319
83 Kolonics Balázs 600 02:13.689 4 02:17.995 14.667 0.309
195 Dr. Kétszeri Máté Csaba 1000 02:13.700 19 02:13.728 14.678 0.011
210 Csaba Szabolcs Szabadedzés 02:13.823 28 02:14.259 14.801 0.123
204 Németh Bálint Szabadedzés 02:14.241 9 02:14.722 15.219 0.418
96 Czeglédi Imre 600 02:14.313 11 02:14.871 15.291 0.072
48 Zebic Branimir 1000 02:14.408 12 02:14.447 15.386 0.095
75 Dr. Gaál Zoltán 1000 02:14.683 16 02:14.918 15.661 0.275
71 Berger Erik 600 02:14.854 6 02:15.085 15.832 0.171
84 Tebeli Gergely 1000 02:14.951 10 02:16.246 15.929 0.097
184 Csokonai János 1000 02:15.492 12 02:15.631 16.470 0.541
42 Szücs Gábor TK 02:16.189 16 02:17.381 17.167 0.697
59 Davidovic Stipo TK 02:17.177 11 02:19.655 18.155 0.988
175 Szalai József TK 02:17.248 10 02:20.087 18.226 0.071
  1-50 von 91  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung