Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 1. Sep. 2017:
09:00 Training / freies Fahren  ELITE, GT4 - Free practice 1
(KTM X-Bow Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
30 Eike ANGERMAYR 01:55.240 2 01:57.798 - -
56 Sergej PAVLOVETS 01:55.671 9 01:55.943 0.431 0.431
37 Adam GALAS 01:57.386 4 01:58.383 2.146 1.715
50 Josef KOLLER 01:57.873 7 01:58.268 2.633 0.487
24 August MacBETH 01:58.179 8 01:58.793 2.939 0.306
74 Dominic Ang Ding XIONG 01:58.714 10 01:58.962 3.474 0.535
12 Alois MEIR 02:02.256 1 02:07.825 7.016 3.542
20 Gerald AUBÖCK 02:02.372 3 02:02.780 7.132 0.116
41 Christian LOIMAYR 02:05.312 2 02:07.042 10.072 2.940
69 Michael MITULLA 02:05.565 7 02:07.564 10.325 0.253
55 Jan KRABEC - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung