Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 11. Okt. 2018:
14:30 Rennen  Race 1000
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
145 Marko Bolko 1000 02:00.153 2 5
59 Kurucz Ferenc 1000 02:00.364 2 5
54 Vlasits Limpy Christian 1000 02:02.688 4 5
52 Molnár Balázs 1000 02:03.194 3 5
16 Barta László 1000 02:03.103 3 5
53 Papp Tamás 1000 02:04.264 5 5
38 Hirczi Zoltán 1000 02:04.378 5 5
73 Szász Attila 1000 02:06.889 3 5
100 Enyingi Tamás 1000 02:07.506 3 5
80 Novák Zoltán 1000 02:08.165 2 5
50 Sipos Tibor 1000 02:07.890 5 5
123 Greksa Attila 1000 02:08.792 5 5
86 Kiss László 1000 02:10.076 3 5
23 Csokonai János 1000 02:12.859 5 5
76 Németh Szabolcs 1000 02:13.279 5 5
154 Mészlarics Norbert 1000 02:15.657 2 5
99 Horváth József 1000 02:15.603 5 5
114 Tirászi Péter 1000 02:18.427 2 5
24 Bertalan Gábor 1000 02:23.609 5 5
153 Lepsényi László 1000 02:24.089 5 5
11 Károly Róbert 1000 02:23.673 2 5
121 Marton Szabolcs 1000 02:25.827 3 5
26 Gágó Lajos 1000 02:40.253 1 4
115 Nagy Károly 1000 - - -
120 Csaba Szabolcs 1000 - - -
151 Dr. Sági Ãdám 1000 - - -
71 Bartus Szabolcs 1000 - - -
113 Engin Celik 1000 - - -
132 Rozmán Patrik 1000 - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung
Werbung