Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 62  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 21. Jun. 2015:
14:00 Qualifikation  Time Attack 1+2
(Time Attack, palyaautozas.hu, sportfahrer.at, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
58 Szalai Szabolcs MTA Open 02:01.473 11 16 - -
13 Bartos János MTA Race+ 02:03.061 2 8 1.588 1.588
35 Bozsó Attila MTA Race 02:03.796 10 11 2.323 0.735
7 Klaus Hoflehner MTA Open 02:04.586 12 14 3.113 0.790
47 Hannes Frey MTA Race 02:05.758 7 11 4.285 1.172
77 Halaska László MTA Race2 02:07.442 2 12 5.969 1.684
60 Valló Zoltán MTA Race 02:07.468 8 12 5.995 0.026
72 Sziráczki Balázs MTA Race 02:07.671 5 13 6.198 0.203
79 Gerhard Sedlacek MTA Race 02:08.627 5 14 7.154 0.956
62 Ponyiczki Gábor MTA Race 02:09.543 4 9 8.070 0.916
43 Árvai Imre MTA Open 02:09.769 14 15 8.296 0.226
68 Karácsony Attila MTA Race 02:10.000 12 13 8.527 0.231
46 Gönczi Zsolt MTA Race 02:10.378 2 8 8.905 0.378
78 Friedrich Hofbauer MTA Open 02:10.563 13 13 9.090 0.185
66 Marti Zoltán MTA Race2 02:13.009 10 13 11.536 2.446
8 Harald Fischer MTA Race+ 02:14.152 3 6 12.679 1.143
16 Papp Zoltán MTA Race2 02:14.215 12 13 12.742 0.063
99 Mario Traxler MTA Race2 02:14.249 3 12 12.776 0.034
34 Bazsó Gábor MTA Race2 02:14.618 3 4 13.145 0.369
73 Tápai Attila MTA Race+ 02:15.442 3 6 13.969 0.824
9 Peter Entenfellner MTA Pro 02:15.443 1 5 13.970 0.001
21 Gerhard Mörth MTA Race2 02:15.597 9 13 14.124 0.154
65 Oliver Michael MTA Pro 02:16.409 9 10 14.936 0.812
41 Jäger István MTA Race2 02:16.451 8 10 14.978 0.042
31 Taschner Ferenc MTA Pro 02:16.882 11 13 15.409 0.431
4 Kavecz Dominik MTA Race 02:16.931 2 12 15.458 0.049
39 Nagy Ferenc MTA Pro 02:17.079 7 10 15.606 0.148
56 Szendrei József MTA Race2 02:17.234 2 2 15.761 0.155
38 Bak Bertalan MTA Pro 02:17.445 4 12 15.972 0.211
23 Dennis Mitteröcker MTA Pro 02:18.466 8 10 16.993 1.021
36 Mohácsi Ákos MTA Pro 02:19.647 10 11 18.174 1.181
63 Mihály Péter MTA Sport 02:20.159 10 12 18.686 0.512
6 Mathias Pelzmann MTA Race2 02:20.425 2 11 18.952 0.266
25 Christian Pogach MTA Sport 02:20.787 9 11 19.314 0.362
3 Manfred Stotz MTA Pro 02:21.465 3 12 19.992 0.678
22 Christian Mitteröcker MTA Pro 02:21.839 13 14 20.366 0.374
27 Bakos Norbert MTA Sport 02:21.888 10 12 20.415 0.049
45 Király Richárd MTA Pro 02:22.523 11 13 21.050 0.635
30 Szabó Tamás MTA Race 02:22.564 5 9 21.091 0.041
42 Jäger Norbert MTA Race2 02:22.783 1 9 21.310 0.219
14 Horner Zsolt MTA Race 02:23.903 3 6 22.430 1.120
57 Mészáros István MTA Pro 02:24.454 8 11 22.981 0.551
57 Horváth László MTA Pro 02:25.196 1 12 23.723 0.742
48 Németh Ádám MTA Pro 02:25.942 4 6 24.469 0.746
10 Knopp Martin MTA Pro 02:26.269 8 13 24.796 0.327
117 Hermann Gasselsberger MTA Open 02:27.083 3 7 25.610 0.814
40 Harald Schmid MTA Pro 02:27.426 4 11 25.953 0.343
55 Harry Bäck MTA Pro 02:27.880 1 10 26.407 0.454
26 Aaron Illes MTA Street 02:29.964 6 9 28.491 2.084
67 Peter Margaritella MTA Race2 02:30.051 2 3 28.578 0.087
  1-50 von 62  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung