Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 80  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 29. Jul. 2013:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 52 Hannes Jagersberger 02:00.916 11 02:01.634 - -
2 72 Robert Bacic 02:02.727 7 02:03.366 1.811 1.811
3 285 Michael Anderschitz 02:03.154 6 02:06.362 2.238 0.427
4 16 Manfred Heil 02:04.031 15 02:04.424 3.115 0.877
5 167 Robert Gruber 02:04.051 11 02:04.975 3.135 0.020
6 7 Helmut Reichhart 02:04.360 9 02:05.263 3.444 0.309
7 96 Ernst Knabl 02:04.488 15 02:04.934 3.572 0.128
8 65 Martin Sibal 02:04.618 9 02:05.107 3.702 0.130
9 81 Branko Cernosa 02:04.728 7 02:05.161 3.812 0.110
10 690 Matthias Friessnegg 02:05.222 5 02:05.372 4.306 0.494
11 173 Markus Velickovic 02:05.760 9 02:05.922 4.844 0.538
12 9 Ernst Müllner 02:06.179 13 02:06.466 5.263 0.419
13 84 Martin Rojak 02:06.442 7 02:08.679 5.526 0.263
14 73 Manfred Schmid 02:06.520 9 02:06.682 5.604 0.078
15 3 Michael Beyer 02:07.446 13 02:07.652 6.530 0.926
16 87 Patrick Zebrakovsky 02:07.646 10 02:07.715 6.730 0.200
17 44 Andrej Mastnak 02:08.016 12 02:08.243 7.100 0.370
18 34 Christian Hermann 02:08.343 3 02:09.333 7.427 0.327
19 178 Robert Jager 02:09.046 7 02:10.163 8.130 0.703
20 172 Herbert Förster 02:09.721 8 02:09.861 8.805 0.675
21 549 Gregor Uidl 02:09.945 8 02:11.120 9.029 0.224
22 17 Siegfried Schuster 02:10.090 16 02:10.582 9.174 0.145
23 98 Christoph Pfeiffer 02:10.107 14 02:10.849 9.191 0.017
24 116 Hegmar Pycha 02:10.361 12 02:10.557 9.445 0.254
25 74 Roland Lasslop 02:10.905 12 02:11.653 9.989 0.544
26 101 Gebharg Egger 02:10.962 15 02:12.006 10.046 0.057
27 78 Patrick Egger 02:10.986 5 02:11.590 10.070 0.024
28 38 Andeas Trenzinger 02:11.325 9 02:12.152 10.409 0.339
29 31 Peter Rumpler 02:11.447 10 02:11.509 10.531 0.122
30 29 Michael Rinößl 02:11.458 14 02:11.592 10.542 0.011
31 271 Andreas Hollnsteiner 02:11.853 6 02:14.057 10.937 0.395
32 544 Klaus Uidl 02:12.080 7 02:12.579 11.164 0.227
33 19 Mitja Vodopivec 02:12.218 6 02:12.669 11.302 0.138
34 27 Karl Becker 02:12.771 3 02:15.645 11.855 0.553
35 64 Nico Plott 02:13.802 22 02:16.046 12.886 1.031
36 238 Thomas Götschhofer 02:13.863 15 02:14.399 12.947 0.061
37 79 Markus Oswald 02:13.952 10 02:14.292 13.036 0.089
38 99 Gerold Neuhofer 02:14.510 13 02:14.587 13.594 0.558
39 28 Christian Prenner 02:15.200 9 02:16.079 14.284 0.690
40 131 Robert Grand 02:15.398 4 02:16.369 14.482 0.198
41 36 Werner Lassnig 02:15.490 7 02:19.504 14.574 0.092
42 176 Wolfgang Kristian 02:15.514 8 02:19.272 14.598 0.024
43 277 Gerhard Schwaczek 02:15.576 7 02:16.128 14.660 0.062
44 67 Dalibor Gudelj-Marjanovic 02:16.002 15 02:17.017 15.086 0.426
45 662 Franz Treiber 02:16.181 4 02:16.575 15.265 0.179
46 208 Roland Klopf 02:16.336 15 02:16.589 15.420 0.155
47 41 Andreas Bauer 02:16.968 2 02:17.580 16.052 0.632
48 183 Rene Böhm 02:17.794 9 02:19.430 16.878 0.826
49 27 Robert Ott 02:18.692 13 02:18.984 17.776 0.898
50 30 Michael Tuttinger 02:18.796 7 02:20.012 17.880 0.104
  1-50 von 80  
 
Veranstalter heute
Modena Motorsport - Manfred PECK
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung